Tabela de
Consórcios Contemplados Imóveis
| Item | Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | |
| 1 | 21.650,00 | 3.500,00 | 68 x 431,00 | Caixa | Disponível | |
| 2 | 22.500,00 | 4.500,00 | 88 x 330,00 | Caixa | Disponível | |
| 3 | 23.000,00 | 4.500,00 | 74 x 465,00 | Caixa | Disponível | |
| 4 | 25.000,00 | 6.500,00 | 89 x 362,00 | Caixa | Disponível | |
| 5 | 28.000,00 | 6.500,00 | 81 x 489,00 | Caixa | Disponível | |
| 6 | 28.000,00 | 7.900,00 | 122 x 297,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 7 | 29.360,00 | 2.000,00 | Cota Não Contemplada / 6 mil PG + 118 x 262,00 | Bradesco | Disponível | |
| 8 | 29.900,00 | 8.500,00 | 128 x 285,00 | Bradesco | Disponível | |
| 9 | 30.000,00 | 8.500,00 | 126 x 280,00 | Bradesco | Disponível | |
| 10 | 30.000,00 | 7.500,00 | 119 x 305,00 | Caixa | Disponível | |
| 11 | 30.000,00 | 8.500,00 | 140 x 263,00 | Bradesco | Disponível | |
| 12 | 30.000,00 | 7.500,00 | 115 x 320,00 | Caixa | Disponível | |
| 13 | 30.200,00 | 8.500,00 | 133 x 263,00 | Bradesco | Disponível | |
| 14 | 30.200,00 | 4.700,00 | 111 x 399,00 | Caixa | Disponível | |
| 15 | 31.000,00 | 10.500,00 | 49 x 486,00 | Bradesco | Disponível | |
| 16 | 31.000,00 | 8.500,00 | 129 x 263,00 | Bradesco | Disponível | |
| 17 | 31.000,00 | 6.900,00 | 107 x 432,00 | Caixa | Disponível | |
| 18 | 31.500,00 | 8.900,00 | 130 x 286,00 | Bradesco | Disponível | |
| 19 | 31.500,00 | 6.800,00 | 105 x 423,00 | Caixa | Disponível | |
| 20 | 32.000,00 | 6.900,00 | 76 x 541,00 | Caixa | Disponível | |
| 21 | 32.000,00 | 8.900,00 | 122 x 273,00 | Bradesco | Disponível | |
| 22 | 32.000,00 | 7.900,00 | 65 x 640,00 | Caixa | Disponível | |
| 23 | 32.000,00 | 5.500,00 | 64 x 631,00 | Caixa | Disponível | |
| 24 | 32.700,00 | 10.900,00 | 113 x 276,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 25 | 33.000,00 | 9.900,00 | 120 x 273,00 | Bradesco | Disponível | |
| 26 | 34.200,00 | 7.900,00 | 104 x 544,00 | Caixa | Disponível | |
| 27 | 35.000,00 | 9.900,00 | 129 x 296,00 | Bradesco | Disponível | |
| 28 | 35.000,00 | 9.500,00 | 135 x 292,00 | Bradesco | Disponível | |
| 29 | 35.000,00 | 11.900,00 | 83 x 449,00 | Banco Real | Disponível | |
| 30 | 36.400,00 | 6.900,00 | 69 x 689,00 | Caixa | Disponível | |
| 31 | 38.000,00 | 8.900,00 | 115 x 444,00 | Caixa | Disponível | |
| 32 | 38.000,00 | 12.900,00 | 132 x 332,00 | Rodobens | Disponível | |
| 33 | 38.000,00 | 9.900,00 | 109 x 445,00 | Caixa | Disponível | |
| 34 | 38.432,00 | 9.000,00 | 109 x 445,00 | Caixa | Disponível | |
| 35 | 38.500,00 | 7.900,00 | 111 x 425,00 | Embracon | Disponível | |
| 36 | 39.400,00 | 11.500,00 | 62 x 662,00 | Unilance | Disponível | |
| 37 | 40.000,00 | 12.500,00 | 140 x 359,00 | Bradesco | Disponível | |
| 38 | 40.000,00 | 11.900,00 | 115 x 430,00 | Caixa | Disponível | |
| 39 | 40.000,00 | 11.900,00 | 140 x 359,00 | Bradesco | Disponível | |
| 40 | 40.500,00 | 13.500,00 | 108 x 354,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 41 | 40.700,00 | 10.900,00 | 96 x 524,00 | Caixa | Disponível | |
| 42 | 43.000,00 | 14.500,00 | 115 x 470,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 43 | 43.700,00 | 12.900,00 | 73 x 557,00 | Bradesco | Disponível | |
| 44 | 44.000,00 | 13.900,00 | 126 x 388,00 | Bradesco | Disponível | |
| 45 | 45.000,00 | 8.900,00 | 134 x 436,00 | Embracon | Disponível | |
| 46 | 45.500,00 | 11.500,00 | 115 x 523,00 | Caixa | Disponível | |
| 47 | 45.500,00 | 10.900,00 | 113 x 523,00 | Caixa | Disponível | |
| 48 | 46.000,00 | 10.900,00 | 116 x 449,00 | Caixa | Disponível | |
| 49 | 46.000,00 | 8.500,00 | 77 x 826,00 | Caixa | Disponível | |
| 50 | 46.000,00 | 9.900,00 | 111 x 541,00 | Caixa | Disponível | |
| 51 | 47.000,00 | 15.500,00 | 84 x 502,00 | Bradesco | Disponível | |
| 52 | 47.000,00 | 9.900,00 | 69 x 914,00 | Caixa | Disponível | |
| 53 | 47.500,00 | 13.900,00 | 69 x 950,00 | Caixa | Disponível | |
| 54 | 48.000,00 | 10.600,00 | 105 x 591,00 | Caixa | Disponível | |
| 55 | 49.000,00 | 12.900,00 | 92 x 602,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 56 | 50.000,00 | 11.900,00 | 117 x 531,00 | Caixa | Disponível | |
| 57 | 50.000,00 | 16.500,00 | 73 x 656,00 | Bradesco | Disponível | |
| 58 | 50.000,00 | 15.900,00 | 135 x 445,00 | Bradesco | Disponível | |
| 59 | 50.000,00 | 11.900,00 | 87 x 606,00 | Caixa | Disponível | |
| 60 | 50.000,00 | 14.500,00 | 115 x 532,00 | Caixa | Disponível | |
| 61 | 50.000,00 | 17.900,00 | 176 x 349,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 62 | 50.000,00 | 14.500,00 | 136 x 445,00 | Banco Real | Disponível | |
| 63 | 50.000,00 | 15.900,00 | 135 x 445,00 | Bradesco | Disponível | |
| 64 | 50.000,00 | 12.500,00 | 117 x 531,00 | Caixa | Disponível | |
| 65 | 50.500,00 | 11.900,00 | 94 x 769,00 | Caixa | Disponível | |
| 66 | 50.650,00 | 7.500,00 | 84 x 928,00 | Caixa | Disponível | |
| 67 | 51.700,00 | 9.900,00 | 79 x 911,00 | Caixa | Disponível | |
| 68 | 52.000,00 | 11.900,00 | 81 x 800,00 | Panamericano | Disponível | |
| 69 | 52.000,00 | 14.500,00 | 133 x 463,00 | Embracon | Disponível | |
| 70 | 52.000,00 | 10.900,00 | 81 x 918,00 | Caixa | Disponível | |
| 71 | 52.200,00 | 10.900,00 | 68 x 1.059,00 | Caixa | Disponível | |
| 72 | 52.600,00 | 8.500,00 | 81 x 918,00 | Caixa | Disponível | |
| 73 | 53.000,00 | 9.400,00 | 79 x 918,00 | Caixa | Disponível | |
| 74 | 54.000,00 | 15.500,00 | 106 x 520,00 | Bradesco | Disponível | |
| 75 | 54.000,00 | 15.900,00 | 94 x 676,00 | Caixa | Disponível | |
| 76 | 54.000,00 | 15.900,00 | 130 x 519,00 | Bradesco | Disponível | |
| 77 | 54.000,00 | 14.900,00 | 96 x 643,00 | Caixa | Disponível | |
| 78 | 54.500,00 | 18.500,00 | 129 x 479,00 | Bradesco | Disponível | |
| 79 | 55.000,00 | 17.500,00 | 132 x 484,00 | Bradesco | Disponível | |
| 80 | 55.000,00 | 15.900,00 | 78 x 722,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 81 | 55.000,00 | 17.900,00 | 136 x 437,00 | Bradesco | Disponível | |
| 82 | 55.500,00 | 16.900,00 | 92 x 675,00 | Caixa | Disponível | |
| 83 | 55.800,00 | 11.900,00 | 67 x 1.125,00 | Caixa | Disponível | |
| 84 | 56.000,00 | 15.900,00 | 160 x 404,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 85 | 56.000,00 | 18.500,00 | 94 x 649,00 | Bradesco | Disponível | |
| 86 | 57.600,00 | 17.500,00 | 83 x 825,00 | Banco Real | Disponível | |
| 87 | 58.000,00 | 18.500,00 | 64 x 986,00 | Caixa | Disponível | |
| 88 | 60.000,00 | 19.500,00 | 117 x 638,00 | Caixa | Disponível | |
| 89 | 60.000,00 | 21.500,00 | 79 x 611,00 | Caixa | Disponível | |
| 90 | 60.000,00 | 16.900,00 | 140 x 520,00 | Bradesco | Disponível | |
| 91 | 60.000,00 | 15.900,00 | 146 x 470,00 | Embracon | Disponível | |
| 92 | 60.000,00 | 16.900,00 | 115 x 640,00 | Bradesco | Disponível | |
| 93 | 60.000,00 | 17.900,00 | 107 x 709,00 | Rodobens | Disponível | |
| 94 | 60.000,00 | 15.900,00 | 140 x 520,00 | Bradesco | Disponível | |
| 95 | 60.300,00 | 19.500,00 | 111 x 543,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 96 | 60.500,00 | 17.900,00 | 116 x 636,00 | Caixa | Disponível | |
| 97 | 61.600,00 | 17.900,00 | 84 x 827,00 | Banco Real | Disponível | |
| 98 | 63.700,00 | 18.500,00 | 121 x 591,00 + 14 x 275,00 | Bradesco | Disponível | |
| 99 | 65.000,00 | 20.500,00 | 98 x 718,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 100 | 65.000,00 | 20.900,00 | 141 x 571,00 | Bradesco | Disponível | |
| 101 | 67.000,00 | 13.900,00 | 143 x 624,00 | Embracon | Disponível | |
| 102 | 69.000,00 | 23.500,00 | 159 x 545,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 103 | 70.000,00 | 20.900,00 | 117 x 744,00 | Caixa | Disponível | |
| 104 | 70.000,00 | 29.500,00 | 83 x 741,00 | Caixa | Disponível | |
| 105 | 70.000,00 | 19.500,00 | 3 x 790,00 + 140 x 615,00 | Bradesco | Disponível | |
| 106 | 70.000,00 | 16.900,00 | 140 x 714,00 | Bradesco | Disponível | |
| 107 | 71.000,00 | 20.000,00 | 116 x 744,00 | Caixa | Disponível | |
| 108 | 71.000,00 | 21.900,00 | 141 x 615,00 | Bradesco | Disponível | |
| 109 | 71.622,00 | 24.900,00 | 35 x 1.685,00 + 40 x 707,00 | Magazine Luiza | Disponível | |
| 110 | 72.600,00 | 16.900,00 | 75 x 1.253,00 | Banco Real | Disponível | |
| 111 | 73.000,00 | 16.500,00 | 02 x 1.526,00 + 68 x 1.285,00 | Banco Real | Disponível | |
| 112 | 73.000,00 | 25.500,00 | 115 x 770,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 113 | 73.000,00 | 18.900,00 | 66 x 1.360,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 114 | 75.000,00 | 23.500,00 | 84 x 965,00 | Bradesco | Disponível | |
| 115 | 75.000,00 | 25.900,00 | 131 x 632,00 | Bradesco | Disponível | |
| 116 | 76.000,00 | 22.900,00 | 114 x 859,00 | Caixa | Disponível | |
| 117 | 76.000,00 | 19.900,00 | 118 x 893,00 | Caixa | Disponível | |
| 118 | 76.700,00 | 27.500,00 | 139 x 686,00 | Caixa | Disponível | |
| 119 | 77.000,00 | 29.500,00 | 163 x 537,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 120 | 77.000,00 | 19.900,00 | 117 x 848,00 | Caixa | Disponível | |
| 121 | 79.000,00 | 23.900,00 | 91 x 954,00 | Caixa | Disponível | |
| 122 | 80.000,00 | 21.900,00 | 119 x 813,00 | Caixa | Disponível | |
| 123 | 80.000,00 | 15.900,00 | 134 x 710,00 | Embracon | Disponível | |
| 124 | 80.000,00 | 26.900,00 | 129 x 709,00 | Bradesco | Disponível | |
| 125 | 81.000,00 | 25.900,00 | 137 x 660,00 | Bradesco | Disponível | |
| 126 | 85.000,00 | 27.900,00 | 139 x 746,00 | Bradesco | Disponível | |
| 127 | 85.000,00 | 28.500,00 | 137 x 709,00 + 3 x 249,00 | Bradesco | Disponível | |
| 128 | 85.000,00 | 16.900,00 | 59 x 1.577,00 | Itaú | Disponível | |
| 129 | 85.000,00 | 23.900,00 | 97 x 1.065,00 | Caixa | Disponível | |
| 130 | 85.000,00 | 23.500,00 | 105 x 890,00 | Caixa | Disponível | |
| 131 | 85.280,00 | 17.900,00 | 59 x 1.577,00 | Itaú | Disponível | |
| 132 | 86.000,00 | 21.900,00 | 67 x 1.100,00 | Caixa | Disponível | |
| 133 | 86.000,00 | 30.900,00 | 93 x 854,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 134 | 86.000,00 | 21.900,00 | 97 x 1.086,00 | Caixa | Disponível | |
| 135 | 86.000,00 | 29.900,00 | 160 x 622,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 136 | 90.000,00 | 35.900,00 | 50 x 1.416,00 | Bradesco | Disponível | |
| 137 | 93.000,00 | 28.900,00 | 111 x 917,00 | Embracon | Disponível | |
| 138 | 94.000,00 | 26.900,00 | 113 x 1.150,00 | Unilance | Disponível | |
| 139 | 95.000,00 | 35.900,00 | 90 x 950,00 | Bradesco | Disponível | |
| 140 | 96.500,00 | 29.500,00 | 84 x 1.276,00 | Banco Real | Disponível | |
| 141 | 99.000,00 | 31.900,00 | 132 x 861,00 | Bradesco | Disponível | |
| 142 | 100.000,00 | 26.500,00 | 136 x 898,00 | Embracon | Disponível | |
| 143 | 100.000,00 | 25.500,00 | 136 x 898,00 | Embracon | Disponível | |
| 144 | 100.000,00 | 31.900,00 | 138 x 878,00 | Bradesco | Disponível | |
| 145 | 100.000,00 | 37.900,00 | 137 x 858,00 | Rodobens | Disponível | |
| 146 | 100.000,00 | 36.900,00 | 148 x 858,00 | Rodobens | Disponível | |
| 147 | 100.000,00 | 32.900,00 | 116 x 1.063,00 | Caixa | Disponível | |
| 148 | 100.000,00 | 33.500,00 | 135 x 859,00 | Bradesco | Disponível | |
| 149 | 100.000,00 | 30.900,00 | 130 x 970,00 | Bradesco | Disponível | |
| 150 | 100.000,00 | 31.900,00 | 116 x 1.063,00 | Caixa | Disponível | |
| 151 | 100.400,00 | 34.900,00 | 76 x 1.359,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 152 | 104.150,00 | 35.500,00 | 129 x 916,00 | Bradesco | Disponível | |
| 153 | 104.500,00 | 35.500,00 | 165 x 760,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 154 | 105.000,00 | 31.900,00 | 106 x 1.273,00 | Caixa | Disponível | |
| 155 | 105.000,00 | 29.900,00 | 135 x 1.006 + 5 x 714,00 | Bradesco | Disponível | |
| 156 | 105.500,00 | 29.500,00 | 107 x 1.251,00 | Caixa | Disponível | |
| 157 | 106.000,00 | 34.900,00 | 103 x 1.130,00 | Unilance | Disponível | |
| 158 | 106.000,00 | 39.000,00 | 1 x1.721,00 + 62 x 1.358,00 | Bradesco | Disponível | |
| 159 | 107.000,00 | 30.900,00 | 117 x 1.190,00 | Caixa | Disponível | |
| 160 | 108.000,00 | 15.900,00 | 67 x 2.281,00 | Caixa | Disponível | |
| 161 | 109.000,00 | 38.900,00 | 165 x 761,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 162 | 109.300,00 | 24.900,00 | 67 x 2.189,00 | Caixa | Disponível | |
| 163 | 109.500,00 | 18.900,00 | 64 x 2.400,00 | Caixa | Reservado | |
| 164 | 110.000,00 | 34.900,00 | 91 x 1.252,00 | Banco Real | Disponível | |
| 165 | 110.000,00 | 37.900,00 | 99 x 1.140,00 | Caixa | Disponível | |
| 166 | 111.000,00 | 39.900,00 | 126 x 996,00 | Bradesco | Disponível | |
| 167 | 111.600,00 | 16.900,00 | 62 x 2.400,00 | Caixa | Disponível | |
| 168 | 112.000,00 | 24.900,00 | 86 x 1.737,00 | Caixa | Disponível | |
| 169 | 112.000,00 | 28.900,00 | 91 x 1.469,00 | Caixa | Disponível | |
| 170 | 113.000,00 | 36.900,00 | 116 x 1.092,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 171 | 116.000,00 | 31.900,00 | 84 x 1.500,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 172 | 116.000,00 | 30.500,00 | 85 x 1.506,00 | Banco Real | Disponível | |
| 173 | 116.000,00 | 18.900,00 | 72 x 2.442,00 | Caixa | Disponível | |
| 174 | 119.000,00 | 33.900,00 | 144 x 1.050,00 | Embracon | Disponível | |
| 175 | 119.000,00 | 19.900,00 | 03 x 2.700,00 + 61 x 2.300,00 | Banco Real | Disponível | |
| 176 | 119.300,00 | 22.900,00 | 03 x 2.611,00 + 61 x 2.215,00 | Banco Real | Disponível | |
| 177 | 119.500,00 | 19.900,00 | 3 x 2.700,00 + 61 x 2.300,00 | Banco Real | Disponível | |
| 178 | 120.000,00 | 33.900,00 | 140 x 1.077,00 | Banco Real | Disponível | |
| 179 | 120.000,00 | 31.900,00 | 71 x 1.930,00 | Bradesco | Disponível | |
| 180 | 121.000,00 | 36.900,00 | 140 x 1.216,00 | Bradesco | Disponível | |
| 181 | 121.000,00 | 29.500,00 | 66 x 2.204,00 | Caixa | Disponível | |
| 182 | 121.000,00 | 24.500,00 | 70 x 2.368,00 | Caixa | Disponível | |
| 183 | 121.000,00 | 24.900,00 | 71 x 2.450,00 | Caixa | Reservado | |
| 184 | 121.500,00 | 24.900,00 | 66 x 2.204,00 | Caixa | Disponível | |
| 185 | 123.300,00 | 24.900,00 | 29 x 4.914,00 | Banco Real | Disponível | |
| 186 | 124.000,00 | 27.900,00 | 79 x 1.940,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 187 | 124.000,00 | 38.900,00 | 117 x 1.204,00 | HSBC | Disponível | |
| 188 | 125.000,00 | 20.900,00 | 02 x 2.700,00 + 74 x 2.100,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 189 | 129.000,00 | 31.900,00 | 94 x 1.810,00 | Caixa | Disponível | |
| 190 | 130.000,00 | 41.900,00 | 76 x 1.886,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 191 | 130.000,00 | 35.900,00 | 95 x 1.616,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 192 | 133.500,00 | 46.500,00 | 126 x 1.180,00 | Bradesco | Disponível | |
| 193 | 135.000,00 | 33.900,00 | 70 x 2.174,00 + 13 x 869,00 | Banco Real | Disponível | |
| 194 | 135.000,00 | 31.900,00 | 75 x 2.200,00 | Caixa | Disponível | |
| 195 | 137.000,00 | 39.900,00 | 87 x 1.865,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 196 | 141.000,00 | 61.500,00 | 80 x 1.482,00 | Caixa | Disponível | |
| 197 | 141.000,00 | 62.300,00 | 80 x 1.482,00 | Caixa | Disponível | |
| 198 | 141.000,00 | 32.900,00 | 63 x 2.650,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 199 | 141.500,00 | 38.500,00 | 88 x 1.900,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 200 | 146.000,00 | 39.900,00 | 70 x 2.500,00 | Banco Real | Disponível | |
| 201 | 150.000,00 | 46.500,00 | 129 x 1.416,00 | Bradesco | Disponível | |
| 202 | 150.000,00 | 46.500,00 | 128 x 1.501,00 | Unilance | Disponível | |
| 203 | 150.000,00 | 57.900,00 | 56 X 1.775,00 + 60 x 1.249,00 | Rodobens | Disponível | |
| 204 | 151.000,00 | 44.500,00 | 137 x 1.243,00 + 2 x 334,00 | Bradesco | Disponível | |
| 205 | 152.000,00 | 51.900,00 | 145 x 1.301,00 | Caixa | Disponível | |
| 206 | 153.000,00 | 49.900,00 | 146 x 1.403,00 | Caixa | Disponível | |
| 207 | 154.000,00 | 52.900,00 | 104 x 1.854,00 | Caixa | Disponível | |
| 208 | 156.000,00 | 38.900,00 | 74 x 2.403,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 209 | 156.000,00 | 67.900,00 | 120 x 1.201,00 | Araucária | Disponível | |
| 210 | 158.000,00 | 51.900,00 | 98 x 1.794,00 | Banco Real | Disponível | |
| 211 | 158.000,00 | 32.900,00 | 68 x 2.779,00 | Caixa | Disponível | |
| 212 | 158.000,00 | 59.900,00 | 121 x 1.319,00 | Bradesco | Disponível | |
| 213 | 158.250,00 | 54.500,00 | 128 x 1.528,00 | Unilance | Disponível | |
| 214 | 160.000,00 | 55.000,00 | 105 x 1.620,00 | Bradesco | Disponível | |
| 215 | 160.000,00 | 68.900,00 | 83 x 1.760,00 | Caixa | Disponível | |
| 216 | 164.000,00 | 59.500,00 | 76 x 2.308,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 217 | 164.000,00 | 56.500,00 | 190 x 1.041,00 | Banco do Brasil | Disponível | |
| 218 | 165.000,00 | 31.900,00 | 66 x 3.194,00 | Caixa | Disponível | |
| 219 | 165.000,00 | 49.900,00 | 84 x 2.335,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 220 | 165.000,00 | 54.900,00 | 122 x 1.429,00 + 7 x 915,00 | Bradesco | Disponível | |
| 221 | 166.000,00 | 50.900,00 | 85 x 2.035,00 | Banco Real | Disponível | |
| 222 | 166.000,00 | 59.900,00 | 125 x 1.458,00 | Bradesco | Disponível | |
| 223 | 166.900,00 | 38.900,00 | 69 x 2.980,00 | Caixa | Disponível | |
| 224 | 168.000,00 | 59.900,00 | 122 x 1.559,00 | Ademilar | Disponível | |
| 225 | 168.000,00 | 48.900,00 | 84 x 2.287,00 | Embracon | Disponível | |
| 226 | 170.000,00 | 52.900,00 | 86 x 2.335,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 227 | 170.500,00 | 56.900,00 | 141 x 1.490,00 | Bradesco | Disponível | |
| 228 | 175.500,00 | 68.900,00 | 107 x 1.773,00 | Unilance | Disponível | |
| 229 | 180.000,00 | 57.900,00 | 130 x 1.679,00 | Bradesco | Disponível | |
| 230 | 180.000,00 | 54.900,00 | 135 x 1.679,00 + 5 x 1.234,00 | Bradesco | Disponível | |
| 231 | 180.000,00 | 59.900,00 | 127 x 1.680,00 | Unilance | Disponível | |
| 232 | 183.000,00 | 75.900,00 | 159 x 1.240,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 233 | 184.000,00 | 49.900,00 | 69 x 2.872,00 | Unilance | Disponível | |
| 234 | 189.000,00 | 58.900,00 | 91 x 2.600,00 | Caixa | Disponível | |
| 235 | 189.700,00 | 49.900,00 | 67 x 3.200,00 | Sinossera | Disponível | |
| 236 | 190.000,00 | 51.900,00 | 70 x 2.823,00 + 13 x 1.582,00 | Banco Real | Disponível | |
| 237 | 200.000,00 | 71.900,00 | 141 x 1.654,00 | Bradesco | Disponível | |
| 238 | 200.000,00 | 72.900,00 | 85 x 2.300,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 239 | 200.000,00 | 67.900,00 | 142 x 1.666,00 | Bradesco | Disponível | |
| 240 | 200.000,00 | 69.900,00 | 112 x 2.128,00 | Caixa | Disponível | |
| 241 | 200.000,00 | 65.900,00 | 76 x 2.831,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 242 | 200.000,00 | 59.900,00 | 130 x 1.716,00 | Bradesco | Disponível | |
| 243 | 200.000,00 | 67.900,00 | 93 x 2.467,00 | Rodobens | Disponível | |
| 244 | 200.000,00 | 67.500,00 | 133 x 1.700,00 | Rodobens | Disponível | |
| 245 | 200.000,00 | 61.500,00 | 147 x 1.670,00 | Rodobens | Disponível | |
| 246 | 201.000,00 | 61.900,00 | 139 x 1.711,00 | Bradesco | Disponível | |
| 247 | 202.000,00 | 88.500,00 | 54 x 3.200,00 | Bradesco | Disponível | |
| 248 | 203.000,00 | 62.900,00 | 116 x 2.226,00 | Banco Real | Disponível | |
| 249 | 205.000,00 | 69.900,00 | 194 x 1.370,00 | Banco do Brasil | Disponível | |
| 250 | 206.000,00 | 69.500,00 | 130 x 1.885,00 | Bancorbrás | Disponível | |
| 251 | 211.000,00 | 69.900,00 | 130 x 1.968,00 | Bradesco | Disponível | |
| 252 | 215.000,00 | 80.500,00 | 02 x 4.015,00 + 53 x 3.465,00 | Bradesco | Disponível | |
| 253 | 220.000,00 | 51.900,00 | 72 x 3.479,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 254 | 222.300,00 | 95.000,00 | 44 x 3.854,00 | Bradesco | Disponível | |
| 255 | 223.000,00 | 51.500,00 | 73 x 3.439,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 256 | 228.000,00 | 74.900,00 | 148 x 2.100,00 | Caixa | Disponível | |
| 257 | 233.000,00 | 84.900,00 | 83 x 2.780,00 | Bradesco | Disponível | |
| 258 | 239.000,00 | 38.900,00 | 3 x 5.400,00 + 61 x 4.622,00 | Banco Real | Disponível | |
| 259 | 250.000,00 | 89.500,00 | 110 x 2.286,00 + 27 x 1.717,00 + 11 x 858,00 | Rodobens | Disponível | |
| 260 | 255.000,00 | 82.900,00 | 40 x 7.710,00 | Randon | Disponível | |
| 261 | 256.000,00 | 89.900,00 | 137 x 2.110,00 + 01 x 1.652,00 + 3 x 1.403,00 | Bradesco | Disponível | |
| 262 | 260.000,00 | 81.500,00 | 48 x 4.900,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 263 | 267.000,00 | 88.500,00 | 122 x 2.337,00 | Bradesco | Disponível | |
| 264 | 270.000,00 | 98.900,00 | 126 x 2.317,00 | Bradesco | Disponível | |
| 265 | 279.000,00 | 88.500,00 | 87 x 3.659,00 | Bradesco | Disponível | |
| 266 | 292.000,00 | 93.900,00 | 94 x 3.150,00 | Banco Real | Disponível | |
| 267 | 292.000,00 | 91.500,00 | 94 x 3.150,00 | Banco Real | Disponível | |
| 268 | 301.000,00 | 102.900,00 | 149 x 2.500,00 | Caixa | Disponível | |
| 269 | 309.000,00 | 100.500,00 | 69 x 4.980,00 | Bancorbrás | Disponível | |
| 270 | 309.000,00 | 107.900,00 | 132 x 2.499,00 | Banco Real | Disponível | |
| 271 | 313.000,00 | 100.500,00 | 130 x 2.870,00 | Bradesco | Disponível | |
| 272 | 313.000,00 | 99.900,00 | 130 x 2.870,00 | Bradesco | Disponível | |
| 273 | 316.000,00 | 99.900,00 | 65 x 4.980,00 | Bancorbrás | Disponível | |
| 274 | 318.000,00 | 98.500,00 | 83 x 4.243,00 | Bradesco | Disponível | |
| 275 | 331.000,00 | 81.900,00 | 58 x 6.450,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 276 | 343.000,00 | 110.500,00 | 90 x 4.048,00 + 49 x 627,00 | Banco Real | Disponível | |
| 277 | 361.000,00 | 169.900,00 | 75 x 4.343,00 | Caixa | Disponível | |
| 278 | 361.500,00 | 135.900,00 | 67 x 5.554,00 | Sinossera | Disponível | |
| 279 | 365.000,00 | 165.900,00 | 75 x 3.920,00 | Bradesco | Disponível | |
| 280 | 400.000,00 | 191.500,00 | 57 x 4564 + 21 x 3.322,00 | Rodobens | Disponível | |
| 281 | 404.000,00 | 146.900,00 | 135 x 3.800,00 | Caixa | Disponível | |
| 282 | 409.000,00 | 186.900,00 | 50 x 5.325,00 | Bradesco | Disponível | |
| 283 | 415.600,00 | 132.000,00 | 86 x 4.958,00 | Banco Real | Disponível | |
| 284 | 420.000,00 | 129.900,00 | 129 x 3.846,00 + 01 x 2.430,00 + 10 x 714,00 | Bradesco | Disponível | |
| 285 | 434.000,00 | 155.900,00 | 98 x 4.556,00 | Banco Real | Disponível | |
| 286 | 438.000,00 | 181.900,00 | 88 x 4.424,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 287 | 465.600,00 | 145.000,00 | 86 x 5.403,00 + 50 x 445,00 | Banco Real | Disponível | |
| 288 | 502.000,00 | 194.000,00 | 123 x 4.815,00 | Bradesco | Disponível | |
| 289 | 530.000,00 | 169.500,00 | 02 x 5.760,00 + 146 x 4.660,00 | Caixa | Disponível | |
| 290 | 551.100,00 | 185.500,00 | 128 x 4880 + 2 x 1.940,00 | Bradesco | Disponível | |
| 291 | 566.000,00 | 230.500,00 | 75 x 5586 + 67 x 1.666,00 | Bradesco | Disponível | |
| 292 | 583.000,00 | 244.500,00 | 50 x 7.620,00 + 25 x 3.920,00 | Bradesco | Disponível | |
| 293 | 630.600,00 | 249.900,00 | 56 x 7.707,00 + 73 x 2.870,00 | Bradesco | Disponível | |
| 294 | 678.000,00 | 266.900,00 | 75 x 6790 + 54 x 2.870,00 | Bradesco | Disponível | |
| 295 | 781.000,00 | 261.900,00 | 122 x 6913 + 7 x 5536 + 13 x 1.666,00 | Bradesco | Disponível | |
| 296 | 900.600,00 | 389.500,00 | 50 x 11.827,00 + 6 x 8.127,00 + 19 x 3.920,00 | Bradesco | Disponível | |
| 297 | 965.600,00 | 409.500,00 | 56 x 10.997,00 + 19 x 6.970,00 + 44 x 2.870,00 | Bradesco | Disponível | |
|
ATENÇÃO:
