Tabela de
Consórcios Contemplados Imóveis
| Item | Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | |
| 1 | 25.200,00 | 3.800,00 | 90 x 411,00 | Caixa | Disponível | |
| 2 | 29.500,00 | 4.000,00 | 94 x 448,00 | Caixa | Disponível | |
| 3 | 30.000,00 | 5.000,00 | 100 x 445,00 | Caixa | Disponível | |
| 4 | 30.000,00 | 5.500,00 | 94 x 447,00 | Caixa | Disponível | |
| 5 | 30.000,00 | 4.500,00 | 101 x 442,00 | Caixa | Disponível | |
| 6 | 30.040,00 | 9.500,00 | 137 x 250,00 | Bradesco | Disponível | |
| 7 | 30.200,00 | 5.100,00 | 97 x 457,00 | Caixa | Disponível | |
| 8 | 30.200,00 | 5.500,00 | 95 x 492,00 | Caixa | Disponível | |
| 9 | 30.200,00 | 4.900,00 | 95 x 471,00 | Caixa | Disponível | |
| 10 | 31.500,00 | 4.800,00 | 94 x 469,00 | Caixa | Disponível | |
| 11 | 31.600,00 | 4.500,00 | 63 x 647,00 | Caixa | Disponível | |
| 12 | 34.000,00 | 17.700,00 | 31 x 567,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 13 | 34.500,00 | 7.200,00 | 87 x 558,00 | Caixa | Disponível | |
| 14 | 35.600,00 | 6.200,00 | 90 x 527,00 | Caixa | Disponível | |
| 15 | 35.600,00 | 5.600,00 | 87 x 571,00 | Caixa | Disponível | |
| 16 | 35.600,00 | 5.000,00 | 85 x 583,00 | Caixa | Disponível | |
| 17 | 37.800,00 | 4.400,00 | 89 x 593,00 | Caixa | Disponível | |
| 18 | 37.900,00 | 5.000,00 | 92 x 547,00 | Caixa | Disponível | |
| 19 | 37.900,00 | 5.000,00 | 94 x 537,00 | Caixa | Disponível | |
| 20 | 38.000,00 | 5.600,00 | 94 x 557,00 | Caixa | Disponível | |
| 21 | 38.000,00 | 4.600,00 | 90 x 559,00 | Caixa | Disponível | |
| 22 | 40.200,00 | 5.000,00 | 93 x 595,00 | Caixa | Disponível | |
| 23 | 45.400,00 | 8.200,00 | 89 x 677,00 | Caixa | Disponível | |
| 24 | 45.400,00 | 7.300,00 | 100 x 607,00 | Caixa | Disponível | |
| 25 | 45.400,00 | 8.450,00 | 86 x 688,00 | Caixa | Disponível | |
| 26 | 45.500,00 | 7.200,00 | 86 x 700,00 | Caixa | Disponível | |
| 27 | 45.756,00 | 21.000,00 | 89 x 478,00 | Caixa | Disponível | |
| 28 | 46.000,00 | 10.000,00 | 91 x 642,00 | Caixa | Disponível | |
| 29 | 46.000,00 | 9.000,00 | 102 x 585,00 | Caixa | Disponível | |
| 30 | 46.300,00 | 10.000,00 | 87 x 663,00 | Caixa | Disponível | |
| 31 | 46.350,00 | 7.500,00 | 68 x 968,00 | Caixa | Disponível | |
| 32 | 50.000,00 | 16.500,00 | 140 x 450,00 | Bradesco | Disponível | |
| 33 | 50.000,00 | 15.500,00 | 172 x 432,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 34 | 50.000,00 | 16.500,00 | 69 x 803,00 | Rodobens | Disponível | |
| 35 | 50.000,00 | 19.000,00 | 2 X 789,00 + 102 x 478,00 | Bradesco | Disponível | |
| 36 | 52.200,00 | 8.500,00 | 65 x 1.095,00 | Caixa | Disponível | |
| 37 | 53.000,00 | 22.000,00 | 111 x 430,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 38 | 54.000,00 | 10.500,00 | 44 x 1.242,00 | Bradesco | Disponível | |
| 39 | 55.800,00 | 5.300,00 | 60 x 1.273,00 | Caixa | Disponível | |
| 40 | 57.300,00 | 21.700,00 | 99 x 543,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 41 | 57.500,00 | 23.600,00 | g I73 + 88 x 513,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 42 | 60.000,00 | 15.700,00 | 114 x 669,00 | Caixa | Disponível | |
| 43 | 60.000,00 | 19.500,00 | 149 x 444,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 44 | 60.000,00 | 31.500,00 | 111 x 387,00 | Bradesco | Disponível | |
| 45 | 60.000,00 | 19.800,00 | + 24 x 336,00 + 110 x 709,00 | Rodobens | Disponível | |
| 46 | 60.000,00 | 15.500,00 | 115 x 680,00 | Caixa | Disponível | |
| 47 | 60.500,00 | 8.000,00 | 88 x 990,00 | Caixa | Disponível | |
| 48 | 61.800,00 | 26.000,00 | 65 x 792,00 | Caixa | Disponível | |
| 49 | 62.000,00 | 16.000,00 | 56 x 1.228,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 50 | 63.000,00 | 28.900,00 | 98 x 578,00 | Rodobens | Disponível | |
| 51 | 63.500,00 | 23.600,00 | G I101 + 144 x 441,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 52 | 65.000,00 | 20.500,00 | 75 x 877,00 | Embracon | Disponível | |
| 53 | 67.200,00 | 22.500,00 | Grupo i77 + 95 x 569,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 54 | 69.100,00 | 12.000,00 | 89 x 1.021,00 | Caixa | Disponível | |
| 55 | 70.000,00 | 19.500,00 | 175 x 480,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 56 | 70.000,00 | 16.900,00 | 113 x 799,00 | Caixa | Disponível | |
| 57 | 70.000,00 | 9.500,00 | 59 x 1.480,00 | Caixa | Disponível | |
| 58 | 71.000,00 | 12.600,00 | 79 x 1.224,00 | Caixa | Disponível | |
| 59 | 71.200,00 | 26.700,00 | 104 x 595,00 | Bradesco | Disponível | |
| 60 | 73.800,00 | 19.900,00 | 113 x 715,00 | Embracon | Disponível | |
| 61 | 74.900,00 | 26.900,00 | G oi83 + 134 x 510,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 62 | 76.100,00 | 12.000,00 | 100 x 1.033,00 | Caixa | Disponível | |
| 63 | 80.688,00 | 26.500,00 | 129 x 667,00 | Bradesco | Disponível | |
| 64 | 82.000,00 | 30.000,00 | 75 x 900,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 65 | 84.600,00 | 12.000,00 | 85 x 1.267,00 | Caixa | Disponível | |
| 66 | 85.757,00 | 27.000,00 | 120 x 797,00 | Bradesco | Disponível | |
| 67 | 85.800,00 | 20.000,00 | 101 x 915,00 | Caixa | Disponível | |
| 68 | 97.000,00 | 33.600,00 | 2 x 915,00 G I95 + 143 x 752,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 69 | 98.000,00 | 15.000,00 | 75 x 1.823,00 | Caixa | Disponível | |
| 70 | 98.100,00 | 15.100,00 | 69 x 1.972,00 | Caixa | Disponível | |
| 71 | 98.800,00 | 42.500,00 | 62 x 1.195,00 | Bradesco | Disponível | |
| 72 | 100.000,00 | 36.000,00 | 136 x 871,00 | Bradesco | Disponível | |
| 73 | 100.000,00 | 12.300,00 | 67 x 2.157,00 | Caixa | Disponível | |
| 74 | 100.000,00 | 29.000,00 | 2 x de 1.314,00 + 116 x 1.063,00 | Caixa | Disponível | |
| 75 | 100.000,00 | 31.000,00 | 113 x 1.063,00 | Caixa | Disponível | |
| 76 | 100.000,00 | 43.000,00 | 99 x 895,00 | Bradesco | Disponível | |
| 77 | 100.000,00 | 28.000,00 | 65 x 1.447,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 78 | 100.000,00 | 28.700,00 | 113 x 1.320,00 | Caixa | Disponível | |
| 79 | 100.000,00 | 13.000,00 | 66 x 2.187,00 | Caixa | Disponível | |
| 80 | 100.000,00 | 13.500,00 | 62 x 2.334,00 | Caixa | Disponível | |
| 81 | 100.600,00 | 34.500,00 | 173 x 695,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 82 | 100.800,00 | 12.500,00 | 64 x 2.007,00 | Caixa | Disponível | |
| 83 | 100.800,00 | 12.800,00 | 65 x 1.997,00 | Caixa | Disponível | |
| 84 | 100.800,00 | 13.200,00 | 67 x 1.921,00 | Caixa | Disponível | |
| 85 | 100.800,00 | 13.200,00 | 66 x 1.950,00 | Caixa | Disponível | |
| 86 | 100.900,00 | 15.000,00 | 58 x 2.110,00 | Caixa | Disponível | |
| 87 | 101.210,00 | 11.800,00 | 65 x 1.922,00 | Caixa | Disponível | |
| 88 | 101.500,00 | 11.300,00 | 65 x 1.951,00 | Caixa | Disponível | |
| 89 | 102.000,00 | 35.000,00 | 140 x 830,00 | Banrisul | Disponível | |
| 90 | 102.000,00 | 29.000,00 | 77 x 1.470,00 | HSBC | Disponível | |
| 91 | 103.600,00 | 37.000,00 | 112 x 996,00 + 18 x 662,00 | Bradesco | Disponível | |
| 92 | 104.000,00 | 31.000,00 | 117 x 1.029,00 | HSBC | Disponível | |
| 93 | 104.500,00 | 58.000,00 | 45 x 1.075,00 | Bradesco | Disponível | |
| 94 | 105.000,00 | 11.200,00 | 60 x 2.390,00 | Caixa | Disponível | |
| 95 | 106.000,00 | 12.300,00 | 69 x 1.917,00 | Caixa | Disponível | |
| 96 | 106.000,00 | 51.000,00 | 55 x 1.290,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 97 | 106.100,00 | 20.500,00 | 96 x 1.472,00 | Caixa | Disponível | |
| 98 | 106.600,00 | 15.000,00 | 66 x 2.120,00 | Caixa | Disponível | |
| 99 | 107.000,00 | 45.000,00 | 99 x 867,00 | Bradesco | Disponível | |
| 100 | 108.000,00 | 41.500,00 | 161 x 837,00 | Panamericano | Disponível | |
| 101 | 108.000,00 | 38.000,00 | 133 x 924,00 | Servopa | Disponível | |
| 102 | 108.000,00 | 18.000,00 | 51 x 2.900,00 | Caixa | Disponível | |
| 103 | 108.600,00 | 45.000,00 | 180 x 720,00 | Itaú | Disponível | |
| 104 | 110.000,00 | 36.000,00 | 69 x de 1.512,00 + 41 x 710,00 | Rodobens | Disponível | |
| 105 | 110.500,00 | 43.000,00 | 132 x 998,00 | Bradesco | Disponível | |
| 106 | 110.600,00 | 18.000,00 | 66 x 2.310,00 | Caixa | Disponível | |
| 107 | 112.300,00 | 42.500,00 | 87 x 1.225,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 108 | 113.600,00 | 15.000,00 | 65 x 2.289,00 | Caixa | Disponível | |
| 109 | 114.400,00 | 15.000,00 | 88 x 1.768,00 | Caixa | Disponível | |
| 110 | 115.000,00 | 33.000,00 | 92 x 1.278,00 | Bradesco | Disponível | |
| 111 | 115.000,00 | 39.000,00 | 139 x 945,00 | Itaú | Disponível | |
| 112 | 115.000,00 | 29.800,00 | 121 x 1.240,00 | Caixa | Disponível | |
| 113 | 116.500,00 | 19.200,00 | 67 x 2.308,00 | Caixa | Disponível | |
| 114 | 117.200,00 | 33.000,00 | 57 x 2.098,00 | HSBC | Disponível | |
| 115 | 117.676,00 | 47.000,00 | 115 x 954,00 | Rodobens | Disponível | |
| 116 | 120.000,00 | 46.900,00 | G I100 + 146 x 860,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 117 | 120.400,00 | 19.500,00 | 63 x 2.509,00 | Caixa | Disponível | |
| 118 | 121.000,00 | 19.550,00 | 64 x 2.481,00 | Caixa | Disponível | |
| 119 | 121.500,00 | 28.000,00 | 130 x 1.103,00 | Embracon | Disponível | |
| 120 | 123.600,00 | 47.000,00 | 95 x 1.156,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 121 | 124.400,00 | 37.000,00 | 99 x 1.304,00 | Bradesco | Disponível | |
| 122 | 124.500,00 | 14.500,00 | 63 x 2.530,00 | Caixa | Disponível | |
| 123 | 124.500,00 | 17.000,00 | 65 x 2.405,00 | Caixa | Disponível | |
| 124 | 126.600,00 | 15.000,00 | 62 x 2.553,00 | Caixa | Disponível | |
| 125 | 126.700,00 | 12.300,00 | 56 x 3.054,00 | Caixa | Disponível | |
| 126 | 127.000,00 | 21.000,00 | 67 x 2.530,00 | Caixa | Disponível | |
| 127 | 128.500,00 | 20.000,00 | 61 x 2.764,00 | Caixa | Disponível | |
| 128 | 129.700,00 | 57.000,00 | 93 x 1.478,00 | Bradesco | Disponível | |
| 129 | 130.000,00 | 15.000,00 | 63 x 2.796,00 | Caixa | Disponível | |
| 130 | 130.000,00 | 35.500,00 | 125 x 1.312,00 | Embracon | Disponível | |
| 131 | 134.600,00 | 75.000,00 | 64 x 1.024,00 | Bradesco | Disponível | |
| 132 | 135.000,00 | 49.000,00 | 92 x 1.330,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 133 | 135.000,00 | 44.000,00 | 64 x 2.600,00 | Caixa | Disponível | |
| 134 | 138.500,00 | 68.000,00 | 58 x 1.529,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 135 | 138.600,00 | 30.000,00 | grupo OI 50 + 65 x 2.517,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 136 | 138.800,00 | 21.000,00 | 58 x 2.934,00 | Caixa | Disponível | |
| 137 | 140.000,00 | 68.500,00 | 63 x 1.674,00 | HSBC | Disponível | |
| 138 | 140.000,00 | 31.000,00 | 71 x 2.368,00 | Caixa | Disponível | |
| 139 | 142.000,00 | 57.500,00 | 143 x 1.153,00 | Itaú | Disponível | |
| 140 | 142.500,00 | 47.000,00 | 76 x 1.793,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 141 | 142.800,00 | 45.500,00 | 135 x 1.245,00 | Itaú | Disponível | |
| 142 | 143.000,00 | 41.000,00 | 39 x 4.250,00 | Sinosserra | Disponível | |
| 143 | 150.000,00 | 45.000,00 | 3 x de 1.614,00 + 140 x 1.240,00 | Caixa | Disponível | |
| 144 | 150.000,00 | 52.500,00 | 2 x 1.693,00 + 140 x 1.318,00 | Bradesco | Disponível | |
| 145 | 150.000,00 | 53.000,00 | 94 x 1.500,00 | Panamericano | Disponível | |
| 146 | 150.300,00 | 17.000,00 | 66 x 3.222,00 | Caixa | Disponível | |
| 147 | 151.600,00 | 14.600,00 | 62 x 3.187,00 | Caixa | Disponível | |
| 148 | 152.800,00 | 17.000,00 | 64 x 3.074,00 | Caixa | Disponível | |
| 149 | 153.000,00 | 43.000,00 | 91 x 2.008,00 | Servopa | Disponível | |
| 150 | 153.000,00 | 43.000,00 | 86 x 2.411,00 | Servopa | Disponível | |
| 151 | 154.000,00 | 41.000,00 | 67 x 2.510,00 | HSBC | Disponível | |
| 152 | 154.500,00 | 54.900,00 | 127 x 1.274,00 | Bradesco | Disponível | |
| 153 | 154.600,00 | 18.000,00 | 66 x 3.000,00 | Caixa | Disponível | |
| 154 | 158.600,00 | 18.000,00 | 65 x 3.258,00 | Caixa | Disponível | |
| 155 | 160.000,00 | 63.000,00 | 84 x 1.870,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 156 | 160.000,00 | 45.000,00 | 164 x 1.185,00 | Panamericano | Disponível | |
| 157 | 160.500,00 | 18.500,00 | 71 x 3.194,00 | Caixa | Disponível | |
| 158 | 161.900,00 | 24.000,00 | 62 x 3.174,00 | Caixa | Disponível | |
| 159 | 163.000,00 | 58.000,00 | 160 x 1.443,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 160 | 163.000,00 | 16.300,00 | 64 x 3.457,00 | Caixa | Disponível | |
| 161 | 165.700,00 | 20.500,00 | 79 x 2.948,00 | Caixa | Disponível | |
| 162 | 167.100,00 | 27.000,00 | 62 x 3.514,00 | Caixa | Disponível | |
| 163 | 167.200,00 | 29.000,00 | 88 x 2.510,00 | Caixa | Disponível | |
| 164 | 169.000,00 | 37.500,00 | 93 x 2.187,00 | Embracon | Disponível | |
| 165 | 169.700,00 | 21.500,00 | 65 x 3.237,00 | Caixa | Disponível | |
| 166 | 170.000,00 | 65.000,00 | 182 x 1.150,00 | Itaú | Disponível | |
| 167 | 172.000,00 | 74.100,00 | 115 x 1.427,00 | Bradesco | Disponível | |
| 168 | 174.600,00 | 24.000,00 | 66 x 3.465,00 | Caixa | Disponível | |
| 169 | 177.000,00 | 48.000,00 | 82 x 2.389,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 170 | 180.000,00 | 92.000,00 | 67 x 2.250,00 | Rodobens | Disponível | |
| 171 | 180.862,00 | 68.500,00 | +53 x 1967,00 + 17 x 1.158,00 | Bradesco | Disponível | |
| 172 | 181.100,00 | 68.900,00 | 130 x 1661,00 + 2 x 998,00 | Bradesco | Disponível | |
| 173 | 182.400,00 | 22.000,00 | 72 x 3.354,00 | Caixa | Disponível | |
| 174 | 183.000,00 | 59.000,00 | 140 x 1.390,00 | Embracon | Disponível | |
| 175 | 185.000,00 | 75.000,00 | 132 x 1.289,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 176 | 186.000,00 | 79.000,00 | 125 x 1.514,00 | Rodobens | Disponível | |
| 177 | 187.000,00 | 60.000,00 | 124 x 1.731,00 | HSBC | Disponível | |
| 178 | 190.000,00 | 70.000,00 | 148 x 1.650,00 | Itaú | Disponível | |
| 179 | 190.000,00 | 66.900,00 | 71 x 2.245,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 180 | 190.800,00 | 28.000,00 | 63 x 3.993,00 | Caixa | Disponível | |
| 181 | 191.500,00 | 71.000,00 | 105 x 1.715,00 | HSBC | Disponível | |
| 182 | 194.000,00 | 63.000,00 | 138 x 1.800,00 | Caixa | Disponível | |
| 183 | 194.800,00 | 75.000,00 | 182 x 1.316,00 | Itaú | Disponível | |
| 184 | 195.000,00 | 73.000,00 | 135 x 1.650,00 + 11 x 246,00 | Itaú | Disponível | |
| 185 | 200.000,00 | 80.000,00 | 76 x 2.631,00 | Rodobens | Disponível | |
| 186 | 200.000,00 | 69.500,00 | 2 x de 2.263,00 + 140 x 1.763,00 | Bradesco | Disponível | |
| 187 | 200.000,00 | 71.500,00 | 168 x 1.773,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 188 | 201.000,00 | 104.500,00 | 55 x 2.315,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 189 | 201.000,00 | 24.000,00 | 67 x 4.222,00 | Caixa | Disponível | |
| 190 | 202.650,00 | 72.900,00 | 110 x 2.124,00 | Bradesco | Disponível | |
| 191 | 205.000,00 | 60.000,00 | 117 x 2.274,00 | Sinosserra | Disponível | |
| 192 | 205.500,00 | 24.000,00 | 63 x 4.375,00 | Caixa | Disponível | |
| 193 | 206.000,00 | 65.000,00 | 135 x 1.973,00 | Caixa | Disponível | |
| 194 | 208.000,00 | 75.000,00 | + 70 X 2.343,00 + 47 x 555,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 195 | 209.000,00 | 74.900,00 | 118 x 1.861,00 | Bradesco | Disponível | |
| 196 | 210.000,00 | 117.500,00 | 38 x 2.854,00 | Bancorbrás | Disponível | |
| 197 | 213.000,00 | 68.000,00 | 126 x 1.848,00 | Caixa | Disponível | |
| 198 | 215.500,00 | 70.500,00 | 115 x 2.051,00 | Unilance | Disponível | |
| 199 | 216.000,00 | 72.000,00 | 118 x 2.135,00 | Bradesco | Disponível | |
| 200 | 217.000,00 | 92.500,00 | 41 x R$ 2.566,00 + 40 x 1.808,00 | Rodobens | Disponível | |
| 201 | 218.000,00 | 67.500,00 | 133 x 1.867,00 | Embracon | Disponível | |
| 202 | 218.400,00 | 22.000,00 | 54 x 5.342,00 | Caixa | Disponível | |
| 203 | 219.000,00 | 68.000,00 | 183 x 1.367,00 | Itaú | Disponível | |
| 204 | 220.500,00 | 27.000,00 | 66 x 4.480,00 | Caixa | Disponível | |
| 205 | 222.500,00 | 66.000,00 | 80 x 2.605,00 Ac Carro + 20 x 589,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 206 | 225.000,00 | 114.000,00 | 70 x 4.544,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 207 | 225.000,00 | 111.000,00 | 85 x 2.118,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 208 | 225.300,00 | 26.000,00 | 62 x 4.845,00 | Caixa | Disponível | |
| 209 | 227.000,00 | 55.000,00 | 3x de 3.646,00 + 103 x 2.896,00 | Caixa | Disponível | |
| 210 | 229.000,00 | 27.000,00 | 64 x 4.826,00 | Caixa | Disponível | |
| 211 | 230.000,00 | 90.000,00 | 113 x 2.131,00 | Bradesco | Disponível | |
| 212 | 230.200,00 | 39.500,00 | 64 x 4.603,00 | Caixa | Disponível | |
| 213 | 230.500,00 | 27.000,00 | 63 x 5.060,00 | Caixa | Disponível | |
| 214 | 235.000,00 | 38.600,00 | 45 x 7.124,00 | Caixa | Disponível | |
| 215 | 240.600,00 | 25.000,00 | 56 x 5.720,00 | Caixa | Disponível | |
| 216 | 251.000,00 | 73.000,00 | 67 x 3.675,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 217 | 255.000,00 | 69.000,00 | 61 x 4.500,00 | HSBC | Disponível | |
| 218 | 256.000,00 | 75.000,00 | 66 x 4.230,00 | HSBC | Disponível | |
| 219 | 260.000,00 | 86.500,00 | 113 x 2.544,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 220 | 261.000,00 | 75.000,00 | 87 x de 3.335,00 + 46 x 2.411,00 | Servopa | Disponível | |
| 221 | 289.500,00 | 155.900,00 | 55 x 3.400,00 | Bradesco | Disponível | |
| 222 | 300.000,00 | 61.000,00 | 106 x 3.890,00 | Caixa | Disponível | |
| 223 | 300.000,00 | 127.000,00 | 92 x 2.775,00 | Bradesco | Disponível | |
| 224 | 302.000,00 | 98.000,00 | 141 x 2.607,00 | Caixa | Disponível | |
| 225 | 306.000,00 | 99.000,00 | 138 x 2.517,00 | HSBC | Disponível | |
| 226 | 306.000,00 | 83.000,00 | 59 x 5.500,00 | HSBC | Disponível | |
| 227 | 306.000,00 | 113.000,00 | 133 x 2.750,00 | Bradesco | Disponível | |
| 228 | 309.000,00 | 100.000,00 | 115 x 2.935,00 | Unilance | Disponível | |
| 229 | 311.000,00 | 114.000,00 | 110 x 3.122,00 + 22 x 998,00 | Bradesco | Disponível | |
| 230 | 312.000,00 | 85.000,00 | 91 x 3.723,00 + 14 x 590,00 | Embracon | Disponível | |
| 231 | 322.200,00 | 37.000,00 | 62 x 6.743,00 | Caixa | Disponível | |
| 232 | 326.000,00 | 126.000,00 | 122 x 2.906,00 | Bradesco | Disponível | |
| 233 | 330.000,00 | 115.000,00 | 175 x 2.187,00 | Itaú | Disponível | |
| 234 | 330.000,00 | 49.000,00 | 62 x 7.349,00 | Caixa | Disponível | |
| 235 | 336.000,00 | 136.000,00 | + 131 x 2.490,00 + 52 x 1.150,00 | Itaú | Disponível | |
| 236 | 336.000,00 | 140.000,00 | 80 x 3.700,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 237 | 336.000,00 | 114.000,00 | 58 x 7.400,00 | HSBC | Disponível | |
| 238 | 336.000,00 | 134.000,00 | 80 x 3.700,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 239 | 347.800,00 | 47.000,00 | 63 x 7.345,00 | Caixa | Disponível | |
| 240 | 350.000,00 | 145.000,00 | 93 x 3.288,00 | Bradesco | Disponível | |
| 241 | 356.000,00 | 136.000,00 | + 131 x 2.990,00 + 17 x 1.650,00 | Itaú | Disponível | |
| 242 | 360.000,00 | 136.000,00 | + 148 x 2.800,00 + 35 x 1.150,00 | Itaú | Disponível | |
| 243 | 363.000,00 | 145.000,00 | 138 x 2.558,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 244 | 368.000,00 | 122.000,00 | 85 x 4.329,00 | Unilance | Disponível | |
| 245 | 400.000,00 | 134.000,00 | 169 x 2.840,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 246 | 400.000,00 | 137.000,00 | 174 x 2.880,00 | Itaú | Disponível | |
| 247 | 403.000,00 | 122.000,00 | 118 x 4.185,00 | Unilance | Disponível | |
| 248 | 408.000,00 | 139.000,00 | 135 x 3.368,00 | HSBC | Disponível | |
| 249 | 420.000,00 | 166.000,00 | 81 x 4.600,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 250 | 461.000,00 | 171.000,00 | 71 x 5.520,00 | Rodobens | Disponível | |
| 251 | 463.000,00 | 196.000,00 | 83 x 4.700,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 252 | 522.000,00 | 162.000,00 | 117 x 4.985,00 | Unilance | Disponível | |
| 253 | 529.000,00 | 66.000,00 | 34 x 17.000,00 | Disal | Disponível | |
| 254 | 600.000,00 | 196.000,00 | 148 X 4.538,00 + 26 x 2.880,00 | Itaú | Disponível | |
| 255 | 606.000,00 | 185.000,00 | 110 x 6.315,00 | Unilance | Disponível | |
| 256 | 700.000,00 | 236.000,00 | 178 x 4.666,00 | Itaú | Disponível | |
| 257 | 750.000,00 | 315.000,00 | + 77 x 7.382,00 + 2 x 6.691,00 | Real/Santander | Disponível | |
| 258 | 750.000,00 | 346.000,00 | 79 x 9.867,00 | Rodobens | Disponível | |
| 259 | 813.000,00 | 270.000,00 | + 148 x 5.905,00 + 26 x 4.255,00 + 17 x 1.367,00 | Itaú | Disponível | |
| 260 | 819.000,00 | 263.000,00 | 148 x 5.905,00 + 26 x 4.247,00 + 9 x 1.367,00 | Itaú | Disponível | |
| 261 | 930.000,00 | 317.000,00 | 148 x 6.725,00 + 27 x 5.068,00 | Itaú | Disponível | |
| 262 | 1.080.000,00 | 381.000,00 | 175 x 6.998,00 | Itaú | Disponível | |
|
ATENÇÃO:
PREÇOS E DISPONIBILIDADE SUJEITOS À ALTERAÇÃO
SEM PRÉVIO AVISO.
NÃO TEMOS REPRESENTANTES EM NENHUM ESTADO BRASILEIRO, TODAS AS NEGOCIAÇÕES DEVEM
SER FEITAS EXCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL, PESSOALMENTE OU NOS TELEFONES RELACIONADOS
EM NOSSO SITE.
AS COTAS CITADAS, ESTÃO AUTORIZADAS PELO CONSORCIADO CEDENTE OU SEU PROCURADOR
PARA INTERMEDIAÇÃO. NÓS DO SITE "BRASIL CONSÓRCIO" NÃO SOMOS REPRESENTANTES OU
EXTENSÃO DE QUALQUER ADMINISTRADORA CITADA, SOMOS UM SITE INDEPENDENTE QUE NOS
COMPROMETEMOS A LEVAR INFORMAÇÕES REAIS E BONS NEGÓCIOS DE FORMA SÉRIA E
TRANSPARENTE AOS NOSSOS CLIENTES E USUÁRIOS, " TODAS AS TRANSFERÊNCIAS SOMENTE
SÃO FEITAS COM A ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA DE ORIGEM DA COTA E OS VALORES DE
PAGAMENTO, SOMENTE FEITO DEPOIS DE O COMPRADOR CHECAR PESSOALMENTE E CONCORDAR
COM A VERACIDADE DA MESMA. |
|