Tabela de
Consórcios Contemplados Imóveis
| Item | Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | |
| 1 | 22.500,00 | 3.450,00 | 83 x 408,00 | Caixa | Disponível | |
| 2 | 22.700,00 | 4.250,00 | 84 x 343,00 | Caixa | Disponível | |
| 3 | 23.000,00 | 3.800,00 | 81 x 414,00 | Caixa | Disponível | |
| 4 | 23.450,00 | 3.900,00 | 86 x 345,00 | Caixa | Disponível | |
| 5 | 23.500,00 | 5.500,00 | 84 x 338,00 | Caixa | Disponível | |
| 6 | 23.700,00 | 3.450,00 | 83 x 390,00 | Caixa | Disponível | |
| 7 | 24.000,00 | 10.400,00 | 67 x 294,00 | Bradesco | Disponível | |
| 8 | 25.000,00 | 4.900,00 | 84 x 419,00 | Caixa | Disponível | |
| 9 | 26.000,00 | 7.400,00 | 117 x 252,00 | Bradesco | Disponível | |
| 10 | 26.000,00 | 4.900,00 | 81 x 428,00 | Caixa | Disponível | |
| 11 | 26.000,00 | 4.900,00 | 54 x 630,00 | Caixa | Disponível | |
| 12 | 27.000,00 | 10.500,00 | 69 x 328,00 | HSBC | Disponível | |
| 13 | 27.000,00 | 4.900,00 | 82 x 425,00 | Caixa | Disponível | |
| 14 | 28.000,00 | 8.900,00 | 86 x 286,00 | Caixa | Disponível | |
| 15 | 28.300,00 | 10.900,00 | 43 x 577,00 | Bradesco | Disponível | |
| 16 | 28.780,00 | 10.900,00 | 82 x 314,00 | Caixa | Disponível | |
| 17 | 29.500,00 | 15.000,00 | 81 x 303,00 | Caixa | Disponível | |
| 18 | 30.000,00 | 5.900,00 | 113 x 425,00 | Caixa | Disponível | |
| 19 | 30.000,00 | 7.900,00 | 114 x 319,00 | Bradesco | Disponível | |
| 20 | 30.000,00 | 6.200,00 | 113 x 305,00 | Caixa | Disponível | |
| 21 | 30.000,00 | 6.900,00 | 118 x 319,00 | Caixa | Disponível | |
| 22 | 30.000,00 | 5.500,00 | 70 x 578,00 | Caixa | Disponível | |
| 23 | 30.000,00 | 5.900,00 | 112 x 320,00 | Caixa | Disponível | |
| 24 | 30.500,00 | 6.700,00 | 107 x 406,00 | Caixa | Disponível | |
| 25 | 30.600,00 | 5.600,00 | 104 x 425,00 | Caixa | Disponível | |
| 26 | 30.600,00 | 4.700,00 | 03 X 685,00 + 67 x 578,00 | Caixa | Disponível | |
| 27 | 31.000,00 | 5.800,00 | 70 x 575,00 | Caixa | Disponível | |
| 28 | 31.500,00 | 4.900,00 | 02 X 713,00 + 67 x 587,00 | Caixa | Disponível | |
| 29 | 31.600,00 | 5.900,00 | 104 x 436,00 | Caixa | Disponível | |
| 30 | 32.000,00 | 9.900,00 | 126 x 277,00 | Bradesco | Disponível | |
| 31 | 32.000,00 | 5.900,00 | 97 x 448,00 | Caixa | Disponível | |
| 32 | 32.000,00 | 6.900,00 | 111 x 305,00 | Caixa | Disponível | |
| 33 | 34.000,00 | 7.900,00 | 83 x 548,00 | Caixa | Disponível | |
| 34 | 34.600,00 | 8.700,00 | 03 x 430,00 + 106 x 369,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 35 | 35.000,00 | 5.900,00 | 55 x 742,00 | Caixa | Disponível | |
| 36 | 35.000,00 | 4.200,00 | 71 x 678,00 | Caixa | Disponível | |
| 37 | 35.500,00 | 10.500,00 | 70 x 550,00 | Bradesco | Disponível | |
| 38 | 36.000,00 | 14.900,00 | 125 x 239,00 | Bradesco | Disponível | |
| 39 | 36.000,00 | 5.500,00 | 64 x 705,00 | Caixa | Disponível | |
| 40 | 36.000,00 | 5.900,00 | 77 x 626,00 | Caixa | Disponível | |
| 41 | 36.500,00 | 14.900,00 | 68 x 360,00 | Caixa | Disponível | |
| 42 | 36.500,00 | 3.900,00 | 62 x 767,00 | Caixa | Disponível | |
| 43 | 36.500,00 | 5.900,00 | 03 x 760,00 + 62 x 689,00 | Caixa | Disponível | |
| 44 | 36.500,00 | 3.800,00 | 65 x 690,00 | Caixa | Disponível | |
| 45 | 36.700,00 | 5.500,00 | 62 x 760,00 | Caixa | Disponível | |
| 46 | 37.500,00 | 18.500,00 | Deságio + 82 x 309,00 | Bradesco | Disponível | |
| 47 | 38.000,00 | 4.500,00 | 58 x 838,00 | Caixa | Disponível | |
| 48 | 38.000,00 | 13.500,00 | 64 x 563,00 | Bradesco | Disponível | |
| 49 | 38.000,00 | 14.500,00 | 134 x 372,00 | Rodobens | Disponível | |
| 50 | 39.000,00 | 7.900,00 | 118 x 452,00 | Caixa | Disponível | |
| 51 | 40.000,00 | 4.500,00 | 70 x 745,00 | Caixa | Disponível | |
| 52 | 40.000,00 | 11.800,00 | 102 x 430,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 53 | 40.000,00 | 8.900,00 | 110 x 447,00 | Caixa | Disponível | |
| 54 | 40.000,00 | 13.900,00 | 81 x 435,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 55 | 40.700,00 | 14.900,00 | 101 x 420,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 56 | 41.000,00 | 11.500,00 | 106 x 468,00 | Caixa | Disponível | |
| 57 | 41.000,00 | 10.900,00 | 109 x 425,00 | Caixa | Disponível | |
| 58 | 41.000,00 | 10.800,00 | 152 x 318,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 59 | 41.000,00 | 9.900,00 | 103 x 475,00 | Caixa | Disponível | |
| 60 | 41.800,00 | 10.900,00 | 104 x 443,00 | Caixa | Disponível | |
| 61 | 42.000,00 | 10.900,00 | 103 x 442,00 | Caixa | Disponível | |
| 62 | 42.500,00 | 15.400,00 | 112 x 340,00 | Bradesco | Disponível | |
| 63 | 44.000,00 | 16.500,00 | 156 x 313,00 | Itaú | Disponível | |
| 64 | 44.500,00 | 6.700,00 | 58 x 945,00 | Caixa | Disponível | |
| 65 | 45.000,00 | 11.900,00 | 108 x 561,00 | Caixa | Disponível | |
| 66 | 45.000,00 | 15.900,00 | 139 x 428,00 | Bradesco | Disponível | |
| 67 | 46.000,00 | 13.000,00 | 82 x 599,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 68 | 47.500,00 | 4.900,00 | 60 x 1.035,00 | Caixa | Disponível | |
| 69 | 48.000,00 | 8.900,00 | 66 x 970,00 | Caixa | Disponível | |
| 70 | 48.000,00 | 7.900,00 | 03 x 1.035,00 + 57 x 960,00 | Caixa | Disponível | |
| 71 | 48.700,00 | 4.900,00 | 03 x 845,00 + 70 x 745,00 | Caixa | Disponível | |
| 72 | 49.000,00 | 18.800,00 | 58 x 606,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 73 | 50.000,00 | 18.900,00 | 142 x 429,00 | Rodobens | Disponível | |
| 74 | 50.000,00 | 16.900,00 | 86 x 771,00 | Caixa | Disponível | |
| 75 | 50.000,00 | 12.900,00 | 91 x 743,00 | Caixa | Disponível | |
| 76 | 50.000,00 | 14.900,00 | 116 x 525,00 | Caixa | Disponível | |
| 77 | 50.000,00 | 16.300,00 | 126 x 465,00 | Banco Real | Disponível | |
| 78 | 50.000,00 | 16.000,00 | 151 x 366,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 79 | 50.000,00 | 11.600,00 | 91 x 743,00 | Caixa | Disponível | |
| 80 | 50.700,00 | 8.900,00 | 57 x 1.066,00 | Caixa | Disponível | |
| 81 | 51.000,00 | 17.500,00 | 112 x 514,00 | Caixa | Disponível | |
| 82 | 51.000,00 | 16.500,00 | 111 x 507,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 83 | 51.000,00 | 9.900,00 | 86 x 827,00 | Caixa | Disponível | |
| 84 | 51.500,00 | 10.900,00 | 83 x 897,00 | Caixa | Disponível | |
| 85 | 52.000,00 | 14.900,00 | 109 x 516,00 | Bradesco | Disponível | |
| 86 | 52.000,00 | 13.900,00 | 106 x 590,00 | Caixa | Disponível | |
| 87 | 52.000,00 | 17.000,00 | 128 x 431,00 | Bradesco | Disponível | |
| 88 | 52.000,00 | 12.500,00 | 82 x 818,00 | Caixa | Disponível | |
| 89 | 52.400,00 | 9.900,00 | 78 x 936,00 | Caixa | Disponível | |
| 90 | 52.700,00 | 12.900,00 | 107 x 594,00 | Caixa | Disponível | |
| 91 | 53.000,00 | 18.900,00 | 162 x 389,00 | Itaú | Disponível | |
| 92 | 54.000,00 | 19.800,00 | 126 x 456,00 | Bradesco | Disponível | |
| 93 | 54.000,00 | 14.900,00 | 57 x 1.082,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 94 | 54.000,00 | 10.900,00 | 56 x 1.320,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 95 | 57.000,00 | 22.450,00 | 45 x 1.065,00 | Bradesco | Disponível | |
| 96 | 57.000,00 | 17.850,00 | 66 x 990,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 97 | 59.000,00 | 15.900,00 | 57 x 917,00 | Bradesco | Disponível | |
| 98 | 59.000,00 | 24.900,00 | 39 x 983,00 | Caixa | Disponível | |
| 99 | 60.000,00 | 15.800,00 | 117 x 638,00 | Caixa | Disponível | |
| 100 | 60.000,00 | 17.900,00 | 116 x 639,00 | Caixa | Disponível | |
| 101 | 60.000,00 | 15.500,00 | 02 x 900,00 + 109 x 710,00 | Caixa | Disponível | |
| 102 | 60.000,00 | 14.800,00 | 109 x 669,00 | Caixa | Disponível | |
| 103 | 60.000,00 | 14.000,00 | 112 x 638,00 | Caixa | Disponível | |
| 104 | 60.000,00 | 22.900,00 | 58 x 711,00 + 4 x 292,00 | Bradesco | Disponível | |
| 105 | 60.000,00 | 23.800,00 | 69 x 657,00 | Caixa | Disponível | |
| 106 | 60.000,00 | 15.900,00 | 110 x 670,00 | Caixa | Disponível | |
| 107 | 61.000,00 | 15.890,00 | 118 x 688,00 | Caixa | Disponível | |
| 108 | 61.000,00 | 14.900,00 | 115 x 686,00 | Caixa | Disponível | |
| 109 | 61.000,00 | 15.900,00 | 112 x 710,00 | Caixa | Disponível | |
| 110 | 61.000,00 | 13.900,00 | 03 x 900,00 + 109 x 710,00 | Caixa | Disponível | |
| 111 | 61.000,00 | 16.500,00 | 155 x 470,00 | Itaú | Disponível | |
| 112 | 62.000,00 | 19.900,00 | 71 X 650,00 + 46 x 240,00 | Bradesco | Disponível | |
| 113 | 62.000,00 | 12.900,00 | 50 x 1.390,00 | Banco Real | Disponível | |
| 114 | 63.000,00 | 19.500,00 | 75 x 924,00 | Unilance | Disponível | |
| 115 | 63.000,00 | 23.900,00 | 131 x 543,00 | Rodobens | Disponível | |
| 116 | 63.000,00 | 27.900,00 | 92 x 549,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 117 | 64.000,00 | 25.900,00 | 79 x 780,00 | Bradesco | Disponível | |
| 118 | 65.000,00 | 19.900,00 | 43 x 1.334,00 | Caixa | Disponível | |
| 119 | 67.000,00 | 27.500,00 | 125 x 443,00 | Bradesco | Disponível | |
| 120 | 67.000,00 | 11.800,00 | 65 x 1.365,00 | Caixa | Disponível | |
| 121 | 68.800,00 | 21.900,00 | 113 x 697,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 122 | 70.000,00 | 18.400,00 | 03 x 887,00 + 116 x 711,00 | Caixa | Disponível | |
| 123 | 70.000,00 | 22.900,00 | 149 x 560,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 124 | 70.000,00 | 26.900,00 | 158 x 399,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 125 | 70.000,00 | 16.900,00 | 113 x 745,00 | Caixa | Disponível | |
| 126 | 71.000,00 | 21.000,00 | 108 x 750,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 127 | 73.000,00 | 19.900,00 | 105 x 842,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 128 | 73.500,00 | 19.900,00 | 63 x 1.410,00 | Banco Real | Disponível | |
| 129 | 74.000,00 | 23.100,00 | 111 x 843,00 | Sinossera | Disponível | |
| 130 | 74.000,00 | 12.900,00 | 57 x 1.600,00 | Caixa | Disponível | |
| 131 | 74.000,00 | 12.500,00 | 57 x 1.600,00 | Caixa | Disponível | |
| 132 | 74.400,00 | 21.900,00 | 61 x 1.422,00 | Banco Real | Disponível | |
| 133 | 74.700,00 | 22.900,00 | 121 x 613,00 | Banco Real | Disponível | |
| 134 | 75.000,00 | 15.900,00 | 135 x 716,00 | Embracon | Disponível | |
| 135 | 75.000,00 | 16.900,00 | 128 x 750,00 | Embracon | Disponível | |
| 136 | 76.000,00 | 21.700,00 | 116 x 811,00 | Caixa | Disponível | |
| 137 | 76.000,00 | 23.900,00 | 133 x 624,00 | Bradesco | Disponível | |
| 138 | 77.000,00 | 18.900,00 | 114 x 860,00 | Caixa | Disponível | |
| 139 | 77.000,00 | 14.900,00 | 84 x 1.259,00 | Caixa | Disponível | |
| 140 | 77.000,00 | 18.500,00 | 86 x 1.149,00 | Caixa | Disponível | |
| 141 | 77.000,00 | 20.900,00 | 112 x 860,00 | Caixa | Disponível | |
| 142 | 78.000,00 | 22.200,00 | 82 x 1.107,00 | Caixa | Disponível | |
| 143 | 80.000,00 | 17.900,00 | 82 x 1.266,00 | Caixa | Disponível | |
| 144 | 80.000,00 | 21.800,00 | 78 x 1.250,00 | Caixa | Disponível | |
| 145 | 80.000,00 | 19.900,00 | 96 x 996,00 | Banco Real | Disponível | |
| 146 | 81.000,00 | 24.400,00 | 113 x 851,00 | Caixa | Disponível | |
| 147 | 81.000,00 | 15.500,00 | 82 x 1.266,00 | Caixa | Disponível | |
| 148 | 82.709,00 | 31.900,00 | 84 x 881,00 | Caixa | Disponível | |
| 149 | 83.500,00 | 22.900,00 | 106 x 889,00 | Caixa | Disponível | |
| 150 | 84.000,00 | 32.900,00 | 68 x 897,00 | Caixa | Disponível | |
| 151 | 84.000,00 | 23.000,00 | 107 x 858,00 | Caixa | Disponível | |
| 152 | 84.000,00 | 25.900,00 | 77 x 1.252,00 | Banco Real | Disponível | |
| 153 | 85.000,00 | 26.500,00 | 77 x 1.311,00 | Banco Real | Disponível | |
| 154 | 85.713,00 | 37.500,00 | 70 x 919,00 | Bradesco | Disponível | |
| 155 | 88.500,00 | 31.900,00 | 78 x 1.250,00 | Banco Real | Disponível | |
| 156 | 88.800,00 | 22.500,00 | 54 x 1.935,00 | Bradesco | Disponível | |
| 157 | 89.000,00 | 28.900,00 | 75 x 1.311,00 | Banco Real | Disponível | |
| 158 | 90.000,00 | 32.900,00 | 130 x 782,00 | Bradesco | Disponível | |
| 159 | 90.000,00 | 31.000,00 | 94 x 990,00 | Disal | Disponível | |
| 160 | 90.000,00 | 28.900,00 | 171 x 625,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 161 | 91.600,00 | 25.900,00 | 85 x 1.248,00 | Banco Real | Disponível | |
| 162 | 92.000,00 | 29.900,00 | 87 x 1.030,00 | Banco Real | Disponível | |
| 163 | 93.000,00 | 32.900,00 | 116 x 935,00 | Bradesco | Disponível | |
| 164 | 93.000,00 | 30.500,00 | 74 x 1.368,00 | Caixa | Disponível | |
| 165 | 95.100,00 | 40.900,00 | 81 x 1.118,00 | Caixa | Disponível | |
| 166 | 96.000,00 | 31.900,00 | 47 x 1.899,00 | Bradesco | Disponível | |
| 167 | 97.000,00 | 47.500,00 | 58 x 1.070,00 | Caixa | Disponível | |
| 168 | 97.000,00 | 24.900,00 | 107 x 1.190,00 | Caixa | Disponível | |
| 169 | 97.500,00 | 32.900,00 | 93 x 1.176,00 | Caixa | Disponível | |
| 170 | 97.500,00 | 33.500,00 | 90 x 1.126,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 171 | 98.000,00 | 27.900,00 | 87 x 1.340,00 + 7 x 713,00 | Banco Real | Disponível | |
| 172 | 98.000,00 | 23.900,00 | 55 x 2.050,00 | Caixa | Disponível | |
| 173 | 98.000,00 | 28.900,00 | 83 x 1.341,00 | Banco Real | Disponível | |
| 174 | 100.000,00 | 36.900,00 | 76 x 1.171,00 | Bradesco | Disponível | |
| 175 | 100.000,00 | 32.500,00 | 88 x 1.376,00 | Caixa | Disponível | |
| 176 | 100.000,00 | 31.900,00 | 50 x 1.182,00 + 60 x 836,00 | Rodobens | Disponível | |
| 177 | 100.000,00 | 37.900,00 | 76 x 992,00 + 36 x 413,00 | Bradesco | Disponível | |
| 178 | 100.000,00 | 21.900,00 | 57 x 2.038,00 | Caixa | Disponível | |
| 179 | 100.000,00 | 31.900,00 | 178 x 710,00 | Panamericano | Disponível | |
| 180 | 100.000,00 | 34.900,00 | 03 x 1.042,00 + 140 x 868,00 | Bradesco | Disponível | |
| 181 | 100.000,00 | 32.900,00 | 198 x 618,00 | Itaú | Disponível | |
| 182 | 100.000,00 | 30.900,00 | 178 x 720,00 | Itaú | Disponível | |
| 183 | 100.000,00 | 27.900,00 | 01 x 1.320,00 + 116 x 1.063,00 | Caixa | Disponível | |
| 184 | 100.000,00 | 41.900,00 | 83 x 1.008,00 | Caixa | Disponível | |
| 185 | 100.000,00 | 28.900,00 | 85 x 1.750,00 | Caixa | Disponível | |
| 186 | 101.000,00 | 17.900,00 | 73 x 1.620,00 | Embracon | Disponível | |
| 187 | 101.000,00 | 29.000,00 | 02 x 1.315,00 + 116 x 1.063,00 | Caixa | Disponível | |
| 188 | 101.000,00 | 34.500,00 | 99 x 1.153,00 | Banco Real | Disponível | |
| 189 | 101.000,00 | 34.500,00 | 139 x 833,00 | Bradesco | Disponível | |
| 190 | 101.000,00 | 29.500,00 | 95 x 1.450,00 | Sponchiado | Disponível | |
| 191 | 101.000,00 | 22.900,00 | 84 x 2.040,00 | Sinossera | Disponível | |
| 192 | 102.000,00 | 37.500,00 | 149 x 799,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 193 | 102.000,00 | 40.900,00 | 115 x 812,00 | Bradesco | Disponível | |
| 194 | 104.000,00 | 32.000,00 | 155 x 840,00 | Itaú | Disponível | |
| 195 | 104.000,00 | 30.800,00 | 70 x 2.100,00 | Unilance | Disponível | |
| 196 | 104.000,00 | 31.900,00 | 69 x 1.632,00 | Bradesco | Disponível | |
| 197 | 104.000,00 | 29.900,00 | 98 x 1.256,00 | Caixa | Disponível | |
| 198 | 104.800,00 | 34.900,00 | 65 x 1.342,00 | Bradesco | Disponível | |
| 199 | 105.000,00 | 28.900,00 | 104 x 1.115,00 | Caixa | Disponível | |
| 200 | 105.000,00 | 18.900,00 | 50 x 2.690,00 | Disal | Disponível | |
| 201 | 105.000,00 | 26.800,00 | 105 x 1.209,00 | Caixa | Disponível | |
| 202 | 105.000,00 | 36.900,00 | 160 x 722,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 203 | 106.000,00 | 22.900,00 | 97 x 1.296,00 | Embracon | Disponível | |
| 204 | 106.000,00 | 36.900,00 | 97 x 1.126,00 | Caixa | Disponível | |
| 205 | 106.000,00 | 41.900,00 | 93 x 1.191,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 206 | 106.000,00 | 32.500,00 | 105 x 1.210,00 | Caixa | Disponível | |
| 207 | 108.000,00 | 27.900,00 | 77 x 1.548,00 | Banco Real | Disponível | |
| 208 | 108.000,00 | 26.900,00 | 75 x 1.458,00 | Banco Real | Disponível | |
| 209 | 109.000,00 | 18.900,00 | 61 x 2.489,00 | Caixa | Disponível | |
| 210 | 112.000,00 | 39.500,00 | 144 x 758,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 211 | 112.000,00 | 20.900,00 | 83 x 1.944,00 | Caixa | Disponível | |
| 212 | 112.000,00 | 41.900,00 | 89 x 1.163,00 | Banco Real | Disponível | |
| 213 | 113.000,00 | 20.900,00 | 4 X 3.200,00 + 38 x 2.800,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 214 | 113.000,00 | 34.900,00 | 148 x 1.055,00 | Caixa | Disponível | |
| 215 | 113.000,00 | 28.900,00 | 60 x 2.262,00 | Caixa | Disponível | |
| 216 | 115.000,00 | 27.900,00 | 80 x 1.900,00 | Caixa | Disponível | |
| 217 | 116.000,00 | 46.900,00 | 83 x 1.080,00 | Herval | Disponível | |
| 218 | 117.000,00 | 31.900,00 | 75 x 1.590,00 + 11 x 688,00 | Banco Real | Disponível | |
| 219 | 118.000,00 | 38.500,00 | 98 x 1.164,00 | Panamericano | Disponível | |
| 220 | 118.000,00 | 36.900,00 | 117 x 1.055,00 | HSBC | Disponível | |
| 221 | 118.200,00 | 47.500,00 | 83 x 1.265,00 | Caixa | Disponível | |
| 222 | 120.000,00 | 33.900,00 | 137 x 1.389,00 | Bradesco | Disponível | |
| 223 | 120.000,00 | 33.900,00 | 03 x 1.900,00 + 96 x 1.650,00 | Caixa | Disponível | |
| 224 | 122.000,00 | 41.500,00 | 128 x 1.089,00 | Bradesco | Disponível | |
| 225 | 122.000,00 | 32.900,00 | 67 x 2.402,00 | Caixa | Disponível | |
| 226 | 123.000,00 | 43.500,00 | 126 x 1.089,00 | Bradesco | Disponível | |
| 227 | 125.000,00 | 47.900,00 | 104 x 1.050,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 228 | 125.500,00 | 32.900,00 | 01 x 2.898,00 + 56 x 2.482,00 | Banco Real | Disponível | |
| 229 | 127.500,00 | 39.700,00 | 90 x 1.518,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 230 | 130.000,00 | 39.800,00 | 92 x 1.900,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 231 | 130.000,00 | 41.900,00 | 91 x 1.523,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 232 | 130.000,00 | 49.500,00 | 86 x 1.500,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 233 | 131.000,00 | 32.900,00 | 38 x 3.312,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 234 | 133.000,00 | 40.800,00 | 86 x 1.814,00 | Banco Real | Disponível | |
| 235 | 135.000,00 | 36.900,00 | 84 x 1.946,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 236 | 135.000,00 | 33.900,00 | 85 x 2.200,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 237 | 136.000,00 | 44.500,00 | 144 x 1.385,00 | Caixa | Disponível | |
| 238 | 137.000,00 | 37.500,00 | 125 x 1.350,00 | Embracon | Disponível | |
| 239 | 137.000,00 | 32.500,00 | 126 x 1.353,00 | Embracon | Disponível | |
| 240 | 138.900,00 | 49.100,00 | 150 x 859,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 241 | 139.000,00 | 44.500,00 | 139 x 1.266,00 | Caixa | Disponível | |
| 242 | 140.000,00 | 55.700,00 | 84 x 1.431,00 | Caixa | Disponível | |
| 243 | 142.000,00 | 35.900,00 | 129 x 1.234,00 | Embracon | Disponível | |
| 244 | 145.000,00 | 44.900,00 | 58 x 2.845,00 | Sinossera | Disponível | |
| 245 | 145.000,00 | 46.900,00 | 144 x 1.385,00 | Caixa | Disponível | |
| 246 | 145.000,00 | 62.900,00 | 77 x 1.953,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 247 | 146.000,00 | 33.900,00 | 63 x 2.835,00 | Banco Real | Disponível | |
| 248 | 146.000,00 | 35.900,00 | 77 x 2.338,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 249 | 148.400,00 | 43.900,00 | 61 x 2.830,00 | Banco Real | Disponível | |
| 250 | 150.000,00 | 58.900,00 | 117 x 1.444,00 | Bradesco | Disponível | |
| 251 | 150.000,00 | 46.900,00 | 141 x 1.301,00 | Caixa | Disponível | |
| 252 | 150.000,00 | 52.900,00 | 132 x 1.317,00 | Bradesco | Disponível | |
| 253 | 150.000,00 | 53.900,00 | 99 x 1.680,00 | Banco Real | Disponível | |
| 254 | 150.000,00 | 45.500,00 | 105 x 1.637,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 255 | 150.000,00 | 48.800,00 | 145 x 1.301,00 | Caixa | Disponível | |
| 256 | 150.000,00 | 52.900,00 | 95 x 1.400,00 + 16 x 449,00 | Panamericano | Disponível | |
| 257 | 151.000,00 | 47.500,00 | 146 x 1.458,00 | Caixa | Disponível | |
| 258 | 152.000,00 | 48.900,00 | 138 x 1.249,00 | HSBC | Disponível | |
| 259 | 152.000,00 | 44.900,00 | 96 x 1.787,00 | Banco Real | Disponível | |
| 260 | 152.000,00 | 49.850,00 | 146 x 1.405,00 | Caixa | Disponível | |
| 261 | 152.000,00 | 48.900,00 | 137 x 1.569,00 | Caixa | Disponível | |
| 262 | 155.000,00 | 79.800,00 | 36 x 2.484,00 | Bradesco | Disponível | |
| 263 | 155.000,00 | 48.900,00 | 103 x 1.648,00 | Banco Real | Disponível | |
| 264 | 155.000,00 | 53.500,00 | 126 x 1.290,00 | Bradesco | Disponível | |
| 265 | 160.000,00 | 51.900,00 | 125 x 1.398,00 | Bradesco | Disponível | |
| 266 | 161.000,00 | 53.900,00 | 01 X 1.053,00 + 137 x 1.338,00 | Bancorbrás | Disponível | |
| 267 | 165.000,00 | 34.500,00 | 63 x 3.365,00 | Caixa | Disponível | |
| 268 | 167.000,00 | 61.300,00 | 125 x 1.433,00 | Bradesco | Disponível | |
| 269 | 167.000,00 | 53.200,00 | 113 x 1.708,00 | Randon | Disponível | |
| 270 | 167.000,00 | 53.900,00 | 75 x 2.442,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 271 | 169.000,00 | 40.900,00 | 84 x 2.550,00 | Caixa | Disponível | |
| 272 | 170.000,00 | 68.900,00 | 127 x 1.440,00 | Rodobens | Disponível | |
| 273 | 170.000,00 | 69.500,00 | 154 x 1.140,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 274 | 171.000,00 | 79.500,00 | 93 x 1.830,00 | Banco Real | Disponível | |
| 275 | 172.000,00 | 58.500,00 | 129 x 1.595,00 | Bradesco | Disponível | |
| 276 | 172.000,00 | 63.500,00 | 80 x 1.950,00 | HSBC | Disponível | |
| 277 | 174.000,00 | 60.900,00 | 86 x 1.745,00 | Banco Real | Disponível | |
| 278 | 175.000,00 | 51.900,00 | 67 x 3.050,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 279 | 175.000,00 | 58.000,00 | 158 x 1.218,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 280 | 176.000,00 | 61.500,00 | 94 x 1.965,00 | Caixa | Disponível | |
| 281 | 180.000,00 | 61.900,00 | 99 x 1.613,00 + 5 x 599,00 | Panamericano | Disponível | |
| 282 | 180.000,00 | 75.900,00 | 111 x 1.216,00 + 27 x 731,00 | Bancorbrás | Disponível | |
| 283 | 180.000,00 | 61.900,00 | 90 x 2.200,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 284 | 184.000,00 | 61.900,00 | 130 x 1.506,00 | Bradesco | Disponível | |
| 285 | 186.000,00 | 61.900,00 | 81 x 2.492,00 | Banco Real | Disponível | |
| 286 | 187.000,00 | 59.500,00 | 79 x 2.419,00 | Banco Real | Disponível | |
| 287 | 190.000,00 | 87.500,00 | 81 x 2.007,00 | Caixa | Disponível | |
| 288 | 190.000,00 | 63.900,00 | 93 x 2.720,00 | Sinossera | Disponível | |
| 289 | 195.000,00 | 73.900,00 | 78 x 2.418,00 | Panamericano | Disponível | |
| 290 | 196.500,00 | 93.900,00 | 51 x 3.189,00 | Bradesco | Disponível | |
| 291 | 197.000,00 | 94.900,00 | 87 x 1.640,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 292 | 198.000,00 | 73.900,00 | 58 x 3.365,00 | Sinossera | Disponível | |
| 293 | 198.400,00 | 85.900,00 | 53 x 3.188,00 | Bradesco | Disponível | |
| 294 | 200.000,00 | 72.000,00 | 154 x 1.480,00 | Itaú | Disponível | |
| 295 | 200.000,00 | 74.500,00 | 146 x 1.715,00 | Rodobens | Disponível | |
| 296 | 200.000,00 | 62.900,00 | 148 x 1.736,00 | Caixa | Disponível | |
| 297 | 200.000,00 | 62.900,00 | 148 x 1.700,00 | Caixa | Disponível | |
| 298 | 204.000,00 | 88.500,00 | 42 x 2.485,00 + 60 x 1.751,00 | Rodobens | Disponível | |
| 299 | 206.000,00 | 61.900,00 | 94 x 2.449,00 | Caixa | Disponível | |
| 300 | 206.000,00 | 69.900,00 | 68 x 3.430,00 | Bradesco | Disponível | |
| 301 | 206.340,00 | 65.000,00 | 93 x 2.448,00 | Caixa | Disponível | |
| 302 | 207.000,00 | 61.000,00 | 93 x 2.449,00 | Caixa | Disponível | |
| 303 | 207.000,00 | 67.500,00 | 78 x 2.738,00 | Bradesco | Disponível | |
