Tabela de
Consórcios Contemplados Imóveis
| Item | Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | |
| 1 | 22.000,00 | 3.900,00 | 89 x 360,00 | Caixa | Disponível | |
| 2 | 22.500,00 | 4.500,00 | 88 x 330,00 | Caixa | Disponível | |
| 3 | 22.900,00 | 4.500,00 | 87 x 309,00 | Caixa | Disponível | |
| 4 | 23.000,00 | 4.500,00 | 90 x 354,00 | Caixa | Disponível | |
| 5 | 23.000,00 | 3.500,00 | 75 x 446,00 | Caixa | Disponível | |
| 6 | 23.000,00 | 4.800,00 | 88 x 321,00 | Caixa | Disponível | |
| 7 | 25.000,00 | 12.800,00 | 74 x 199,00 | Bradesco | Disponível | |
| 8 | 25.000,00 | 6.300,00 | 83 x 446,00 | Caixa | Disponível | |
| 9 | 26.000,00 | 10.200,00 | 56 x 308,00 | Bradesco | Disponível | |
| 10 | 27.000,00 | 5.900,00 | 82 x 432,00 | Caixa | Disponível | |
| 11 | 27.000,00 | 4.900,00 | 79 x 475,00 | Caixa | Disponível | |
| 12 | 28.000,00 | 6.000,00 | 86 x 394,00 | Caixa | Disponível | |
| 13 | 28.000,00 | 8.200,00 | 117 x 241,00 | Bradesco | Disponível | |
| 14 | 28.000,00 | 15.900,00 | 59 x 286,00 | Bradesco | Disponível | |
| 15 | 29.360,00 | 2.000,00 | Cota Não Contemplada / 6 mil PG + 118 x 262,00 | Bradesco | Disponível | |
| 16 | 29.900,00 | 8.500,00 | 128 x 285,00 | Bradesco | Disponível | |
| 17 | 30.000,00 | 8.500,00 | 140 x 263,00 | Bradesco | Disponível | |
| 18 | 30.000,00 | 6.300,00 | 112 x 394,00 | Caixa | Disponível | |
| 19 | 30.000,00 | 8.800,00 | 124 x 302,00 | Bradesco | Disponível | |
| 20 | 30.000,00 | 12.500,00 | 84 x 312,00 | Bradesco | Disponível | |
| 21 | 30.000,00 | 5.700,00 | 108 x 438,00 | Caixa | Disponível | |
| 22 | 30.000,00 | 5.700,00 | 110 x 398,00 | Caixa | Disponível | |
| 23 | 30.000,00 | 7.500,00 | 134 x 249,00 | Bradesco | Disponível | |
| 24 | 30.000,00 | 7.300,00 | 112 x 379,00 | Caixa | Disponível | |
| 25 | 31.000,00 | 7.800,00 | 131 x 266,00 | Bradesco | Disponível | |
| 26 | 31.000,00 | 5.900,00 | 105 x 433,00 | Caixa | Disponível | |
| 27 | 31.000,00 | 9.500,00 | 124 x 289,00 | Bradesco | Disponível | |
| 28 | 31.000,00 | 8.500,00 | 129 x 263,00 | Bradesco | Disponível | |
| 29 | 31.000,00 | 10.500,00 | 49 x 486,00 | Bradesco | Disponível | |
| 30 | 31.500,00 | 8.900,00 | 130 x 286,00 | Bradesco | Disponível | |
| 31 | 32.000,00 | 8.900,00 | 122 x 273,00 | Bradesco | Disponível | |
| 32 | 32.000,00 | 6.900,00 | 74 x 541,00 | Caixa | Disponível | |
| 33 | 32.000,00 | 9.800,00 | 126 x 277,00 | Bradesco | Disponível | |
| 34 | 32.000,00 | 6.900,00 | 73 x 542,00 | Caixa | Disponível | |
| 35 | 32.700,00 | 10.900,00 | 113 x 276,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 36 | 33.000,00 | 9.900,00 | 120 x 273,00 | Bradesco | Disponível | |
| 37 | 34.000,00 | 12.000,00 | 72 x 424,00 | Bradesco | Disponível | |
| 38 | 34.000,00 | 11.500,00 | 174 x 208,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 39 | 34.000,00 | 8.200,00 | 85 x 450,00 | Caixa | Disponível | |
| 40 | 34.500,00 | 5.900,00 | 630 x 670,00 | Caixa | Disponível | |
| 41 | 34.500,00 | 5.300,00 | 610 x 692,00 | Caixa | Disponível | |
| 42 | 35.000,00 | 5.900,00 | 81 x 577,00 | Caixa | Disponível | |
| 43 | 35.000,00 | 9.900,00 | 129 x 296,00 | Bradesco | Disponível | |
| 44 | 37.000,00 | 13.000,00 | 44 x 398 + 60 x 290,00 | Rodobens | Disponível | |
| 45 | 38.000,00 | 6.900,00 | 02 x 572 + 111 x 447,00 | Caixa | Disponível | |
| 46 | 38.000,00 | 13.700,00 | 50 x 915,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 47 | 38.432,00 | 9.000,00 | 109 x 445,00 | Caixa | Disponível | |
| 48 | 39.000,00 | 14.500,00 | 129 x 338,00 | Rodobens | Disponível | |
| 49 | 40.000,00 | 12.900,00 | 132 x 355,00 | Bradesco | Disponível | |
| 50 | 40.000,00 | 14.500,00 | 97 x 446,00 | Rodobens | Disponível | |
| 51 | 40.000,00 | 8.500,00 | 118 x 825,00 | Caixa | Disponível | |
| 52 | 40.000,00 | 11.900,00 | 140 x 359,00 | Bradesco | Disponível | |
| 53 | 41.000,00 | 9.900,00 | 103 x 475,00 | Caixa | Disponível | |
| 54 | 41.500,00 | 11.900,00 | 112 x 415,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 55 | 41.500,00 | 9.900,00 | 103 x 475,00 | Caixa | Disponível | |
| 56 | 43.000,00 | 14.900,00 | 73 x 557,00 | Bradesco | Disponível | |
| 57 | 43.000,00 | 17.800,00 | 98 x 374,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 58 | 43.700,00 | 12.900,00 | 73 x 557,00 | Bradesco | Disponível | |
| 59 | 44.000,00 | 11.500,00 | 101 x 450,00 | Caixa | Disponível | |
| 60 | 45.000,00 | 11.900,00 | 88 x 660,00 | Caixa | Disponível | |
| 61 | 45.500,00 | 11.500,00 | 115 x 523,00 | Caixa | Disponível | |
| 62 | 46.000,00 | 8.500,00 | 77 x 826,00 | Caixa | Disponível | |
| 63 | 46.000,00 | 9.900,00 | 111 x 541,00 | Caixa | Disponível | |
| 64 | 46.500,00 | 12.900,00 | 112 x 445,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 65 | 47.000,00 | 8.900,00 | 75 x 825,00 | Caixa | Disponível | |
| 66 | 47.000,00 | 15.500,00 | 86 x 595,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 67 | 47.000,00 | 19.500,00 | 59 x 646,00 | Bradesco | Disponível | |
| 68 | 47.000,00 | 14.500,00 | 112 x 513,00 | Bradesco | Disponível | |
| 69 | 48.000,00 | 13.000,00 | 108 x 516,00 | Caixa | Disponível | |
| 70 | 50.000,00 | 15.900,00 | 79 x 572,00 | Bradesco | Disponível | |
| 71 | 50.000,00 | 9.500,00 | 88 x 825,00 | Caixa | Disponível | |
| 72 | 50.000,00 | 22.500,00 | 63 x 603,00 | Bradesco | Disponível | |
| 73 | 50.000,00 | 15.000,00 | 140 x 454,00 | Bradesco | Disponível | |
| 74 | 50.000,00 | 7.900,00 | 86 x 832,00 | Caixa | Disponível | |
| 75 | 50.000,00 | 16.500,00 | 156 x 353,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 76 | 50.000,00 | 13.900,00 | 133 x 470,00 | Colombo | Disponível | |
| 77 | 50.000,00 | 13.900,00 | 65 x 914,00 | Caixa | Disponível | |
| 78 | 50.000,00 | 18.800,00 | 76 x 578,00 | Caixa | Disponível | |
| 79 | 50.000,00 | 15.900,00 | 112 x 583,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 80 | 50.000,00 | 13.900,00 | 113 x 513,00 | Bradesco | Disponível | |
| 81 | 50.000,00 | 14.500,00 | 136 x 445,00 | Banco Real | Disponível | |
| 82 | 50.000,00 | 15.900,00 | 135 x 445,00 | Bradesco | Disponível | |
| 83 | 50.000,00 | 12.500,00 | 117 x 531,00 | Caixa | Disponível | |
| 84 | 50.650,00 | 7.500,00 | 84 x 928,00 | Caixa | Disponível | |
| 85 | 51.000,00 | 12.900,00 | 113 x 531,00 | Caixa | Disponível | |
| 86 | 51.000,00 | 17.000,00 | 70 x 682,00 | Bradesco | Disponível | |
| 87 | 51.000,00 | 8.900,00 | 88 x 825,00 | Caixa | Disponível | |
| 88 | 51.700,00 | 9.900,00 | 79 x 911,00 | Caixa | Disponível | |
| 89 | 52.000,00 | 33.500,00 | 65 x 309,00 | Bradesco | Disponível | |
| 90 | 52.000,00 | 8.900,00 | 76 x 910,00 | Caixa | Disponível | |
| 91 | 52.200,00 | 10.900,00 | 68 x 1.059,00 | Caixa | Disponível | |
| 92 | 52.600,00 | 8.500,00 | 81 x 918,00 | Caixa | Disponível | |
| 93 | 53.000,00 | 16.900,00 | 162 x 390,00 | Itaú | Disponível | |
| 94 | 53.000,00 | 18.900,00 | 124 x 379,00 | Bradesco | Disponível | |
| 95 | 53.000,00 | 16.900,00 | 125 x 468,00 | Bradesco | Disponível | |
| 96 | 53.000,00 | 19.300,00 | 68 x 575,00 | Itaú | Disponível | |
| 97 | 54.000,00 | 16.000,00 | 90 x 677,00 | Bradesco | Disponível | |
| 98 | 54.000,00 | 18.000,00 | 67 x 834,00 | HSBC | Disponível | |
| 99 | 54.000,00 | 15.500,00 | 106 x 520,00 | Bradesco | Disponível | |
| 100 | 55.000,00 | 17.900,00 | 136 x 437,00 | Bradesco | Disponível | |
| 101 | 55.000,00 | 16.500,00 | 116 x 492,00 | Bradesco | Disponível | |
| 102 | 55.000,00 | 15.800,00 | 92 x 657,00 | Caixa | Disponível | |
| 103 | 55.500,00 | 16.900,00 | 92 x 675,00 | Caixa | Disponível | |
| 104 | 56.000,00 | 18.500,00 | 94 x 649,00 | Bradesco | Disponível | |
| 105 | 56.000,00 | 23.000,00 | 72 x 623,00 | Bradesco | Disponível | |
| 106 | 56.000,00 | 17.900,00 | 130 x 501,00 | Bradesco | Disponível | |
| 107 | 58.000,00 | 14.500,00 | 100 x 646,00 | Bradesco | Disponível | |
| 108 | 59.000,00 | 23.000,00 | 73 x 612,00 | Bradesco | Disponível | |
| 109 | 59.000,00 | 21.000,00 | 01 x 1270 + 47 x 999,00 | Bradesco | Disponível | |
| 110 | 59.000,00 | 18.500,00 | 114 x 610,00 | Bradesco | Disponível | |
| 111 | 60.000,00 | 17.500,00 | 70 x 991,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 112 | 60.000,00 | 17.500,00 | 70 x 990,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 113 | 60.000,00 | 19.900,00 | 112 x 638,00 | Caixa | Disponível | |
| 114 | 60.000,00 | 12.900,00 | 76 x 1.053,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 115 | 60.000,00 | 15.900,00 | 140 x 520,00 | Bradesco | Disponível | |
| 116 | 61.000,00 | 16.900,00 | 74 x 1.057,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 117 | 62.000,00 | 17.000,00 | 70 x 1.021,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 118 | 62.000,00 | 22.000,00 | 122 x 519,00 | Bradesco | Disponível | |
| 119 | 63.000,00 | 24.000,00 | 81 x 648,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 120 | 63.000,00 | 17.500,00 | 74 x 1.000,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 121 | 63.700,00 | 18.500,00 | 121 x 591,00 + 14 x 275,00 | Bradesco | Disponível | |
| 122 | 64.000,00 | 11.500,00 | 35 x 2.500,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 123 | 65.000,00 | 19.300,00 | 111 x 758,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 124 | 65.000,00 | 23.900,00 | 119 x 541,00 | Bradesco | Disponível | |
| 125 | 65.000,00 | 19.800,00 | 74 x 948,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 126 | 65.000,00 | 19.800,00 | 74 x 955,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 127 | 67.000,00 | 19.900,00 | 105 x 758,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 128 | 67.000,00 | 13.900,00 | 143 x 624,00 | Embracon | Disponível | |
| 129 | 68.000,00 | 19.900,00 | 112 x 812,00 | Caixa | Disponível | |
| 130 | 68.000,00 | 29.000,00 | 54 x 610 + 78 x 276,00 | Bradesco | Disponível | |
| 131 | 68.000,00 | 39.000,00 | 97 x 446,00 | Rodobens | Disponível | |
| 132 | 70.000,00 | 21.500,00 | 140 x 615,00 | Bradesco | Disponível | |
| 133 | 70.000,00 | 24.000,00 | 01 x919 + 116 x 744,00 | Caixa | Disponível | |
| 134 | 70.000,00 | 22.500,00 | 133 x 606,00 | Bradesco | Disponível | |
| 135 | 70.000,00 | 21.000,00 | 111 x 740,00 | Caixa | Disponível | |
| 136 | 70.000,00 | 23.500,00 | 139 x 620,00 | Caixa | Disponível | |
| 137 | 70.000,00 | 20.800,00 | 102 x 899,00 | Servopa | Disponível | |
| 138 | 70.000,00 | 19.500,00 | 3 x 790,00 + 140 x 615,00 | Bradesco | Disponível | |
| 139 | 70.000,00 | 16.900,00 | 140 x 714,00 | Bradesco | Disponível | |
| 140 | 71.000,00 | 20.000,00 | 116 x 744,00 | Caixa | Disponível | |
| 141 | 74.000,00 | 27.000,00 | 77 x 999,00 | Banco Real | Disponível | |
| 142 | 76.000,00 | 23.900,00 | 118 x 675,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 143 | 78.000,00 | 26.900,00 | 95 x 831,00 | Caixa | Disponível | |
| 144 | 80.000,00 | 15.900,00 | 82 x 1.284,00 | Caixa | Disponível | |
| 145 | 80.000,00 | 25.000,00 | 109 x 851,00 | Caixa | Disponível | |
| 146 | 80.000,00 | 21.900,00 | 134 x 710,00 | Embracon | Disponível | |
| 147 | 80.000,00 | 24.000,00 | 140 x 686,00 | Rodobens | Disponível | |
| 148 | 80.000,00 | 24.900,00 | 121 x 797,00 | Bradesco | Disponível | |
| 149 | 81.000,00 | 9.700,00 | 42 x 2.353,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 150 | 81.000,00 | 26.000,00 | 125 x 7.430,00 | Saga | Disponível | |
| 151 | 81.000,00 | 21.900,00 | 102 x 880,00 | Embracon | Disponível | |
| 152 | 81.000,00 | 28.900,00 | 116 x 709,00 | HSBC | Disponível | |
| 153 | 82.000,00 | 41.000,00 | 73 x 737,00 | Caixa | Disponível | |
| 154 | 82.000,00 | 22.900,00 | 113 x 851,00 | Caixa | Disponível | |
| 155 | 84.500,00 | 29.900,00 | 79 x 857 + 39 x 285,00 | Bradesco | Disponível | |
| 156 | 85.000,00 | 23.500,00 | 105 x 890,00 | Caixa | Disponível | |
| 157 | 85.000,00 | 23.900,00 | 97 x 1.065,00 | Caixa | Disponível | |
| 158 | 88.000,00 | 23.800,00 | 112 x 860,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 159 | 90.000,00 | 28.900,00 | 84 x 879,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 160 | 90.000,00 | 29.000,00 | 02 x 1096 + 126 x 875,00 | Bradesco | Disponível | |
| 161 | 95.000,00 | 34.800,00 | 114 x 825,00 | Bradesco | Disponível | |
| 162 | 95.000,00 | 34.000,00 | 80 x 1.248,00 | Disal | Disponível | |
| 163 | 96.000,00 | 29.000,00 | 47 x 1.889,00 | Bradesco | Disponível | |
| 164 | 96.000,00 | 21.000,00 | 44 x 3.183,00 | Bradesco | Disponível | |
| 165 | 99.000,00 | 49.000,00 | 86 x 825,00 | Bradesco | Disponível | |
| 166 | 99.000,00 | 33.900,00 | 67 x 1.247,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 167 | 99.000,00 | 31.900,00 | 132 x 861,00 | Bradesco | Disponível | |
| 168 | 100.000,00 | 36.900,00 | 148 x 858,00 | Rodobens | Disponível | |
| 169 | 100.000,00 | 26.500,00 | 136 x 898,00 | Embracon | Disponível | |
| 170 | 100.000,00 | 25.500,00 | 136 x 898,00 | Embracon | Disponível | |
| 171 | 100.000,00 | 33.000,00 | 123 x 981,00 | Bradesco | Disponível | |
| 172 | 100.000,00 | 32.000,00 | 55 x1180 + 46 x 833,00 | Rodobens | Disponível | |
| 173 | 100.000,00 | 26.900,00 | 82 x 1.341,00 | Banco Real | Disponível | |
| 174 | 100.000,00 | 34.300,00 | 134 x 833,00 | Bradesco | Disponível | |
| 175 | 100.000,00 | 29.900,00 | 127 x 860 + 7 x 540,00 | Bradesco | Disponível | |
| 176 | 100.000,00 | 26.900,00 | 03 x 1300 + 118 x 1.063,00 | Caixa | Disponível | |
| 177 | 105.000,00 | 29.900,00 | 135 x 1.006 + 5 x 714,00 | Bradesco | Disponível | |
| 178 | 106.000,00 | 39.000,00 | 1 x1.721,00 + 62 x 1.358,00 | Bradesco | Disponível | |
| 179 | 108.000,00 | 15.900,00 | 67 x 2.281,00 | Caixa | Disponível | |
| 180 | 109.500,00 | 18.900,00 | 64 x 2.400,00 | Caixa | Reservado | |
| 181 | 111.600,00 | 16.900,00 | 62 x 2.400,00 | Caixa | Disponível | |
| 182 | 112.000,00 | 24.900,00 | 86 x 1.737,00 | Caixa | Disponível | |
| 183 | 119.500,00 | 19.900,00 | 3 x 2.700,00 + 61 x 2.300,00 | Banco Real | Disponível | |
| 184 | 121.000,00 | 24.900,00 | 71 x 2.450,00 | Caixa | Reservado | |
| 185 | 125.000,00 | 20.900,00 | 02 x 2.700,00 + 74 x 2.100,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 186 | 133.500,00 | 46.500,00 | 126 x 1.180,00 | Bradesco | Disponível | |
| 187 | 141.000,00 | 61.500,00 | 80 x 1.482,00 | Caixa | Disponível | |
| 188 | 141.000,00 | 62.300,00 | 80 x 1.482,00 | Caixa | Disponível | |
| 189 | 141.000,00 | 32.900,00 | 63 x 2.650,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 190 | 150.000,00 | 46.500,00 | 129 x 1.416,00 | Bradesco | Disponível | |
| 191 | 150.000,00 | 46.500,00 | 128 x 1.501,00 | Unilance | Disponível | |
| 192 | 152.000,00 | 51.900,00 | 145 x 1.301,00 | Caixa | Disponível | |
| 193 | 153.000,00 | 49.900,00 | 146 x 1.403,00 | Caixa | Disponível | |
| 194 | 156.000,00 | 67.900,00 | 120 x 1.201,00 | Araucária | Disponível | |
| 195 | 164.000,00 | 56.500,00 | 190 x 1.041,00 | Banco do Brasil | Disponível | |
| 196 | 165.000,00 | 31.900,00 | 66 x 3.194,00 | Caixa | Disponível | |
| 197 | 166.000,00 | 59.900,00 | 125 x 1.458,00 | Bradesco | Disponível | |
| 198 | 166.900,00 | 38.900,00 | 69 x 2.980,00 | Caixa | Disponível | |
| 199 | 180.000,00 | 54.900,00 | 135 x 1.679,00 + 5 x 1.234,00 | Bradesco | Disponível | |
| 200 | 180.000,00 | 59.900,00 | 127 x 1.680,00 | Unilance | Disponível | |
| 201 | 200.000,00 | 59.900,00 | 130 x 1.716,00 | Bradesco | Disponível | |
| 202 | 203.000,00 | 62.900,00 | 116 x 2.226,00 | Banco Real | Disponível | |
| 203 | 222.300,00 | 95.000,00 | 44 x 3.854,00 | Bradesco | Disponível | |
| 204 | 239.000,00 | 38.900,00 | 3 x 5.400,00 + 61 x 4.622,00 | Banco Real | Disponível | |
| 205 | 250.000,00 | 89.500,00 | 110 x 2.286,00 + 27 x 1.717,00 + 11 x 858,00 | Rodobens | Disponível | |
| 206 | 256.000,00 | 89.900,00 | 137 x 2.110,00 + 01 x 1.652,00 + 3 x 1.403,00 | Bradesco | Disponível | |
| 207 | 292.000,00 | 91.500,00 | 94 x 3.150,00 | Banco Real | Disponível | |
| 208 | 415.600,00 | 132.000,00 | 86 x 4.958,00 | Banco Real | Disponível | |
| 209 | 420.000,00 | 129.900,00 | 129 x 3.846,00 + 01 x 2.430,00 + 10 x 714,00 | Bradesco | Disponível | |
| 210 | 465.600,00 | 145.000,00 | 86 x 5.403,00 + 50 x 445,00 | Banco Real | Disponível | |
| 211 | 502.000,00 | 194.000,00 | 123 x 4.815,00 | Bradesco | Disponível | |
|
ATENÇÃO:
PREÇOS E DISPONIBILIDADE SUJEITOS À ALTERAÇÃO
SEM PRÉVIO AVISO.
NÃO TEMOS REPRESENTANTES EM NENHUM ESTADO BRASILEIRO, TODAS AS NEGOCIAÇÕES DEVEM
SER FEITAS EXCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL, PESSOALMENTE OU NOS TELEFONES RELACIONADOS
EM NOSSO SITE.
AS COTAS CITADAS, ESTÃO AUTORIZADAS PELO CONSORCIADO CEDENTE OU SEU PROCURADOR
PARA INTERMEDIAÇÃO. NÓS DO SITE "BRASIL CONSÓRCIO" NÃO SOMOS REPRESENTANTES OU
EXTENSÃO DE QUALQUER ADMINISTRADORA CITADA, SOMOS UM SITE INDEPENDENTE QUE NOS
COMPROMETEMOS A LEVAR INFORMAÇÕES REAIS E BONS NEGÓCIOS DE FORMA SÉRIA E
TRANSPARENTE AOS NOSSOS CLIENTES E USUÁRIOS, " TODAS AS TRANSFERÊNCIAS SOMENTE
SÃO FEITAS COM A ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA DE ORIGEM DA COTA E OS VALORES DE
PAGAMENTO, SOMENTE FEITO DEPOIS DE O COMPRADOR CHECAR PESSOALMENTE E CONCORDAR
COM A VERACIDADE DA MESMA. |
|