Tabela de
Consórcios Contemplados Veículos
| Item | Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | |
| 1 | 18.000,00 | 6.500,00 | 22 x 800,00 | Panamericano | Disponível | |
| 2 | 21.000,00 | 7.500,00 | 3 x 725,00 + 40 x 619,00 | Caixa | Disponível | |
| 3 | 21.250,00 | 7.900,00 | 53 x 442,00 | Caixa | Disponível | |
| 4 | 21.250,00 | 6.600,00 | 47 x 537,00 | Caixa | Disponível | |
| 5 | 21.250,00 | 7.100,00 | 52 x 470,00 | Caixa | Disponível | |
| 6 | 22.000,00 | 11.900,00 | 45 x 506,00 | Caixa | Disponível | |
| 7 | 23.000,00 | 8.500,00 | 45 x 546,00 | Caixa | Disponível | |
| 8 | 23.000,00 | 7.500,00 | 11 x 1.704,00 | Bradesco | Disponível | |
| 9 | 23.000,00 | 8.900,00 | 70 x 389,00 | Bradesco | Disponível | |
| 10 | 24.000,00 | 8.500,00 | 28 x 744,00 | Bradesco | Disponível | |
| 11 | 24.000,00 | 12.500,00 | 33 x 575,00 | Bradesco | Disponível | |
| 12 | 24.000,00 | 14.900,00 | 34 x 517,00 | Bradesco | Disponível | |
| 13 | 24.000,00 | 11.900,00 | 42 x 534,00 | Fiat | Disponível | |
| 14 | 25.000,00 | 7.900,00 | 43 x 686,00 | Caixa | Disponível | |
| 15 | 25.700,00 | 6.900,00 | 40 x 765,00 | Caixa | Disponível | |
| 16 | 27.000,00 | 10.900,00 | 60 x 483,00 | Volkswagen | Disponível | |
| 17 | 27.000,00 | 14.900,00 | 43 x 423,00 | Bradesco | Disponível | |
| 18 | 28.000,00 | 12.500,00 | 32 x 716,00 | Bradesco | Disponível | |
| 19 | 28.000,00 | 12.500,00 | 31 x 775,00 | Bradesco | Disponível | |
| 20 | 28.000,00 | 10.900,00 | 34 x 785,00 | Bradesco | Disponível | |
| 21 | 29.000,00 | 12.900,00 | 41 x 640,00 | Volkswagen | Disponível | |
| 22 | 29.000,00 | 13.500,00 | 34 x 707,00 | Bradesco | Disponível | |
| 23 | 29.000,00 | 10.500,00 | 71 x 599,00 | Volkswagen | Disponível | |
| 24 | 30.000,00 | 13.900,00 | 41 x 680,00 | Volkswagen | Disponível | |
| 25 | 32.000,00 | 9.900,00 | 64 x 612,00 | Volkswagen | Disponível | |
| 26 | 32.000,00 | 10.500,00 | 33 x 1.166,00 | Banco Real | Disponível | |
| 27 | 33.000,00 | 11.900,00 | 76 x 498,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 28 | 33.000,00 | 9.900,00 | 71 x 558,00 | Volkswagen | Disponível | |
| 29 | 35.000,00 | 8.900,00 | 34 x 1.203,00 | HSBC | Disponível | |
| 30 | 37.000,00 | 11.900,00 | 55 x 775,00 | Volkswagen | Disponível | |
| 31 | 39.000,00 | 12.900,00 | 31 x 1.306,00 | Banco Real | Disponível | |
| 32 | 39.500,00 | 11.900,00 | 68 x 690,00 | Volkswagen | Disponível | |
| 33 | 41.000,00 | 9.900,00 | 31 x 1.560,00 | Banco Real | Disponível | |
| 34 | 41.000,00 | 13.500,00 | 52 x 930,00 | Volkswagen | Disponível | |
| 35 | 50.000,00 | 14.900,00 | 65 x 894,00 | Volkswagen | Disponível | |
| 36 | 53.000,00 | 16.900,00 | 38 x 1.443,00 | Volkswagen | Disponível | |
| 37 | 56.000,00 | 23.900,00 | 34 x 1.379,00 | Banco Real | Disponível | |
| 38 | 59.000,00 | 18.900,00 | 46 x 1.403,00 | Volkswagen | Disponível | |
| 39 | 60.000,00 | 18.900,00 | 129 x 610,00 | Porto Seguro | Disponível | |
| 40 | 62.000,00 | 18.500,00 | 95 x 750,00 | Bradesco | Disponível | |
| 41 | 62.500,00 | 20.900,00 | 97 x 768,00 | Bradesco | Disponível | |
| 42 | 65.000,00 | 33.900,00 | 44 x 1.092,00 | Renault | Disponível | |
| 43 | 66.000,00 | 21.900,00 | 94 x 822,00 | Bradesco | Disponível | |
| 44 | 67.000,00 | 21.900,00 | 56 x 1.276,00 | Honda | Disponível | |
| 45 | 67.000,00 | 18.900,00 | 43 x 1.800,00 | Panamericano | Disponível | |
| 46 | 72.000,00 | 21.500,00 | 89 x 1.056,00 | Embracon | Disponível | |
| 47 | 81.000,00 | 24.500,00 | 29 x 2.952,00 | Banco Real | Disponível | |
| 48 | 82.000,00 | 21.900,00 | 93 x 1.000,00 | Bradesco | Reservado | |
| 49 | 82.000,00 | 15.900,00 | 29 x 3.338,00 | Banco Real | Disponível | |
| 50 | 86.000,00 | 26.000,00 | 44 x 2.110,00 | General Motors | Disponível | |
| 51 | 95.000,00 | 31.900,00 | 52 x 1.832,00 | Volkswagen | Disponível | |
| 52 | 96.000,00 | 38.900,00 | 54 x 1.599,00 | Bradesco | Disponível | |
| 53 | 97.000,00 | 37.900,00 | 84 x 1.149,00 | Embracon | Disponível | |
| 54 | 97.000,00 | 31.900,00 | 84 x 1.187,00 | Bradesco | Disponível | |
| 55 | 101.000,00 | 34.900,00 | 53 x 1.157,00 + 60 x 824,00 | Rodobens | Disponível | |
| 56 | 102.000,00 | 34.900,00 | 31 x 2.994,00 | Volkswagen | Disponível | |
| 57 | 114.000,00 | 32.900,00 | 84 x 1.560,00 | Bradesco | Reservado | |
| 58 | 116.000,00 | 31.900,00 | 39 x 3.255,00 | Bradesco | Disponível | |
| 59 | 117.000,00 | 42.500,00 | 1 x 3.367,00 + 37 x 2.791,00 | Bradesco | Disponível | |
| 60 | 127.000,00 | 38.900,00 | 95 x 1.566,00 | Bradesco | Reservado | |
| 61 | 128.000,00 | 47.500,00 | 1 x 3.503,00 + 38 x 2.810,00 | Bradesco | Disponível | |
| 62 | 145.000,00 | 44.900,00 | 72 x 2.194,00 | Tarraf | Disponível | |
| 63 | 150.000,00 | 60.900,00 | 94 x 1.551,00 | Banco Real | Disponível | |
| 64 | 155.000,00 | 51.900,00 | 46 x 3.590,00 | Volvo | Disponível | |
| 65 | 167.000,00 | 78.900,00 | 36 x 3.139,00 | Bradesco | Disponível | |
| 66 | 173.000,00 | 58.900,00 | 45 x 3.386,00 | Maggi | Disponível | |
| 67 | 192.000,00 | 55.900,00 | 75 x 2.700,00 | Volvo | Disponível | |
| 68 | 200.500,00 | 61.900,00 | 95 x 2.350,00 | Volvo | Reservado | |
| 69 | 205.000,00 | 71.900,00 | 90 x 2.360,00 | Embracon | Disponível | |
| 70 | 215.000,00 | 82.900,00 | 44 x 4.360,00 | Bradesco | Disponível | |
| 71 | 217.000,00 | 73.900,00 | 10 x 1.150,00 + 45 x 2.521,00 + 60 x 1.794,00 | Rodobens | Reservado | |
| 72 | 224.000,00 | 54.900,00 | 37 x 6.579,00 | Bradesco | Disponível | |
| 73 | 225.000,00 | 73.900,00 | 119 x 2.513,00 | Embracon | Disponível | |
| 74 | 264.000,00 | 169.900,00 | 34 x 4.100,00 | Volkswagen | Disponível | |
| 75 | 266.000,00 | 159.900,00 | 35 x 4.244,00 | Volkswagen | Disponível | |
| 76 | 278.000,00 | 98.900,00 | 34 x 7.115,00 | Bradesco | Disponível | |
| 77 | 280.000,00 | 91.900,00 | 1 x 9.261,00 + 32 x 7.598,00 | Bradesco | Disponível | |
| 78 | 281.000,00 | 104.900,00 | 33 x 7.222,00 | Bradesco | Disponível | |
| 79 | 359.000,00 | 175.900,00 | 58 x 4.660,00 | Scania | Disponível | |
| 80 | 400.000,00 | 185.900,00 | 20 x 4.381,00 + 60 x 3.335,00 | Rodobens | Disponível | |
|
ATENÇÃO:
PREÇOS E DISPONIBILIDADE SUJEITOS À ALTERAÇÃO
SEM PRÉVIO AVISO.
NÃO TEMOS REPRESENTANTES EM NENHUM ESTADO BRASILEIRO, TODAS AS NEGOCIAÇÕES DEVEM
SER FEITAS EXCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL, PESSOALMENTE OU NOS TELEFONES RELACIONADOS
EM NOSSO SITE.
AS COTAS CITADAS, ESTÃO AUTORIZADAS PELO CONSORCIADO CEDENTE OU SEU PROCURADOR
PARA INTERMEDIAÇÃO. NÓS DO SITE "BRASIL CONSÓRCIO" NÃO SOMOS REPRESENTANTES OU
EXTENSÃO DE QUALQUER ADMINISTRADORA CITADA, SOMOS UM SITE INDEPENDENTE QUE NOS
COMPROMETEMOS A LEVAR INFORMAÇÕES REAIS E BONS NEGÓCIOS DE FORMA SÉRIA E
TRANSPARENTE AOS NOSSOS CLIENTES E USUÁRIOS, " TODAS AS TRANSFERÊNCIAS SOMENTE
SÃO FEITAS COM A ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA DE ORIGEM DA COTA E OS VALORES DE
PAGAMENTO, SOMENTE FEITO DEPOIS DE O COMPRADOR CHECAR PESSOALMENTE E CONCORDAR
COM A VERACIDADE DA MESMA. |
|